<<Prvá   <Predošlá   2 z 38    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2018/400 5969,8 € 07.08.2018 BAFFI AGROCORPORATION, s.r.o. Fekál - generálna oprava cisterny
DF2018/386 1493 € 25.07.2018 BAFFI AGROCORPORATION, s.r.o. Fekál - generálna oprava cisterny
DF2018/378 20,73 € 18.07.2018 Bc. Tomáš Lazar - ANTIKVARIATIK.SK Knižnica - knihy
DF2018/410 250 € 07.08.2018 beger s.r.o. Ochrana osobných údajov - spracovanie a dodanie
DF2018/74 11,26 € 05.02.2018 Benestra, s.r.o. telefónne poplatky - 01.01.2018 - 31.01.2018
DF2018/709 10,35 € 31.12.2018 Benestra, s.r.o. telefónne poplatky - 01.12.2018 - 31.12.2018
DF2018/708 12,96 € 31.12.2018 Benestra, s.r.o. telefónne poplatky - 01.11.2018 - 30.11.2018
DF2018/614 14,51 € 06.11.2018 Benestra, s.r.o. telefónne poplatky - 01.10.2018 - 31.10.2018
DF2018/522 11,69 € 03.10.2018 Benestra, s.r.o. telefónne poplatky - 01.09.2018 - 31.09.2018
DF2018/488 15,76 € 19.09.2018 Benestra, s.r.o. telefónne poplatky - 01.08.2018 - 31.08.2018
DF2018/399 8,68 € 06.08.2018 Benestra, s.r.o. telefónne poplatky - 01.07.2018 - 31.07.2018
DF2018/344 15,24 € 04.07.2018 Benestra, s.r.o. telefónne poplatky - 01.06.2018 - 30.06.2018
DF2018/271 16,72 € 05.06.2018 Benestra, s.r.o. telefónne poplatky - 01.05.2018 - 31.05.2018
DF2018/213 10,66 € 04.05.2018 Benestra, s.r.o. telefónne poplatky - 01.04.2018 - 30.04.2018
DF2018/180 12,13 € 05.04.2018 Benestra, s.r.o. telefónne poplatky - 01.03.2018 - 31.03.2018
DF2018/135 22,5 € 06.03.2018 Benestra, s.r.o. telefónne poplatky - 01.02.2018 - 28.02.2018
DF2017/655 11,03 € 05.01.2018 Benestra, s.r.o. telefónne poplatky - 01.12.2017 - 31.12.2017
DF2018/629 89,1 € 15.11.2018 BETFOOD s.r.o. Komunálne voľby - strava a občerstvenie
DF2018/605 110,11 € 05.11.2018 BETFOOD s.r.o. Mesiac úcty k starším - občerstvenie
DF2018/583 640 € 23.10.2018 BETFOOD s.r.o. Mesiac úcty k starším - strava

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 38    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: