Obec Horná Súča Obec Horná Súča

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 26    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DFD6/2018 -740,58 € 14.01.2019 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. Vyúčtovacia faktúra - dodávka plynu
DF152/2019 -277,99 € 29.04.2019 Kameňolomy s.r.o. Prírodné kamenivo - Storno fa č. 1430232579
DF9/2019 0 € 09.01.2019 Orange Slovensko, a.s. Denný internet 0917 908 772
DF8/2019 0 € 09.01.2019 Orange Slovensko, a.s. Denný internet 0917 908 771
DF72/2019 0 € 11.03.2019 Orange Slovensko, a.s. Denný internet 0917 908 772
DF71/2019 0 € 11.03.2019 Orange Slovensko, a.s. Denný internet 0917 908 771
DF70/2019 0 € 11.03.2019 Orange Slovensko, a.s. Mobil 0915 919 344
DF7/2019 0 € 09.01.2019 Orange Slovensko, a.s. Mobil 0915 919 344
DF426/2019 0 € 08.11.2019 Orange Slovensko, a.s. Denný internet 0917 908 772
DF425/2019 0 € 08.11.2019 Orange Slovensko, a.s. Denný internet 0917 908 771
DF424/2019 0 € 08.11.2019 Orange Slovensko, a.s. Mobil 0915 919 344
DF42/2019 0 € 12.02.2019 Orange Slovensko, a.s. Denný internet 0917 908 772
DF41/2019 0 € 12.02.2019 Orange Slovensko, a.s. Denný internet 0917 908 771
DF40/2019 0 € 12.02.2019 Orange Slovensko, a.s. Mobil 0915 919 344
DF387/2019 0 € 08.10.2019 Orange Slovensko, a.s. Denný internet 0917 908 772
DF386/2019 0 € 08.10.2019 Orange Slovensko, a.s. Denný internet 0917 908 771
DF385/2019 0 € 08.10.2019 Orange Slovensko, a.s. Mobil 0915 919 344
DF349/2019 0 € 12.09.2019 Orange Slovensko, a.s. Denný internet 0917 908 772
DF348/2019 0 € 12.09.2019 Orange Slovensko, a.s. Denný internet 0917 908 771
DF347/2019 0 € 12.09.2019 Orange Slovensko, a.s. Mobil 0915 919 344

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 26    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: