<<Prvá   <Predošlá   1 z 23    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF175/2017 48,88 € 01.06.2017 Komunalna poistovna a.s. zodpoved.za škodu NM054AT1.7.-31.12.2017
DF201/2017 480 € 25.05.2017 Prvá elektrotechnická, s.r.o zimná údržba ciest
DF226/2017 32,24 € 10.07.2017 Spoločná úradovňa samospravy n.o. zdrav.a sociálne posudky 4-6/2017
DF116/2017 24 € 03.04.2017 Spoločná úradovňa samospravy n.o. zdrav.a sociálne posudky 1-3/2017
DF269/2017 286,8 € 08.08.2017 Technické služby vývoz ramenáčom 7/2016 3t
DF208/2017 106,6 € 21.06.2017 Technické služby vývoz ramenáčom 5/2016 1t
DF120/2017 180,2 € 06.04.2017 Technické služby vývoz ramenáčom 3/2016 2t
DF367/2017 369,2 € 15.11.2017 Technické služby vývoz ramenáčom 10/2017 4t
DF155/2017 16,6 € 18.05.2017 Technické služby vývoz objemových kontajnerov 4/2016
DF426/2017 110 € 29.12.2017 Prvá elektrotechnická, s.r.o vývoz objemového odpadu
DF325/2017 491,34 € 12.10.2017 Technické služby vývoz domového odpadu 9/2016 9,88t
DF301/2017 491,12 € 20.09.2017 Technické služby vývoz domového odpadu 8/2016 10,35t
DF271/2017 494,97 € 15.08.2017 Technické služby vývoz domového odpadu 7/2016 10,20t
DF246/2017 487,41 € 17.07.2017 Technické služby vývoz domového odpadu 6/2016 9,7t
DF207/2017 584,18 € 21.06.2017 Technické služby vývoz domového odpadu 5/2016 15,22t
DF156/2017 507,79 € 18.05.2017 Technické služby vývoz domového odpadu 4/2016 11,16t
DF125/2017 484,85 € 12.04.2017 Technické služby vývoz domového odpadu 3/2016 10,35t
DF87/2017 484,85 € 17.03.2017 Technické služby vývoz domového odpadu 2/2016 9,2t
DF415/2017 505,9 € 19.12.2017 Technické služby vývoz domového odpadu 11/2016 9,83t
DF368/2017 761,48 € 15.11.2017 Technické služby vývoz domového odpadu 10/2016 15,26t

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 23    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: