<<Prvá   <Predošlá   24 z 25    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF30/2018 135,36 € 05.02.2018 Čuvala Ján-JČ SERVIS VO-oprava+materiál 1/2018
DF105/2018 148,8 € 05.04.2018 Čuvala Ján-JČ SERVIS VO-oprava+materiál 3/2018
DF9/2018 25,4 € 17.01.2018 COOP Jednota nájomné knižnica
DF68/2018 74,68 € 27.02.2018 COOP Jednota ŠJ-potraviny
DF462/2018 59,73 € 31.12.2018 COOP Jednota ŠJ-potraviny
DF420/2018 88,55 € 30.11.2018 COOP Jednota ŠJ-potraviny
DF385/2018 65,39 € 31.10.2018 COOP Jednota ŠJ-potraviny
DF344/2018 98,4 € 28.09.2018 COOP Jednota ŠJ-potraviny
DF302/2018 14,35 € 03.09.2018 COOP Jednota ŠJ-potraviny
DF267/2018 69,1 € 19.07.2018 COOP Jednota ŠJ-potraviny
DF25/2018 106,65 € 04.02.2018 COOP Jednota ŠJ-potraviny
DF240/2018 25,4 € 10.07.2018 COOP Jednota Nájom knižnica-II.polrok 2018
DF227/2018 75,09 € 29.06.2018 COOP Jednota ŠJ-potraviny
DF179/2018 97,52 € 31.05.2018 COOP Jednota ŠJ-potraviny
DF143/2018 82,71 € 30.04.2018 COOP Jednota ŠJ-potraviny
DF104/2018 48,16 € 08.03.2018 COOP Jednota ŠJ-potraviny
DF428/2018 12 € 07.12.2018 CNS s.r.o vvs-intenet 12/2018
DF389/2018 12 € 08.11.2018 CNS s.r.o vvs-intenet 11/2018
DF352/2018 12 € 08.10.2018 CNS s.r.o vvs-intenet 10/2018
DF307/2018 12 € 06.09.2018 CNS s.r.o vvs-intenet 9/2018

  <<Prvá   <Predošlá   24 z 25    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: