Materská škola Čierne - Ústredie

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 2    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
185 29,28 € 12.12.2018 BENESTRA, s. r. o., Einsteinova 24 Brati
196 23,36 € 19.12.2018 Slovak Telecom a.s.
195 302,4 € 19.12.2018 UNIDOM - CS s. r. o
194 604,8 € 19.12.2018 GASTROLUX s.r.o
193 2761,41 € 19.12.2018 Obec Čierne
192 29,4 € 19.12.2018 GASTROLUX s.r.o
191 181,92 € 19.12.2018 Waycopy, s.r.o
190 1550 € 19.12.2018 Baribal s.r.o
189 326,95 € 19.12.2018 Jakub Plazák
188 118 € 19.12.2018 Jozef Remek
201 49,8 € 20.12.2018 ESPIK Group s.r.o
200 363,91 € 20.12.2018 Materska skola
199 96,4 € 20.12.2018 Materska skola
198 49,8 € 20.12.2018 ESPIK Group s.r.o
197 477,28 € 20.12.2018 IPC - Slovakia, s.r.o
202 12690,5 € 31.12.2018 Milan Jurga Stavebná firma

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 2    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: