Obec Zákopčie Obec Zákopčie

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 4    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2018/70 147 € 07.02.2018 Verlag Dashofer predplatné - smernice pre obce+prístup do archívu
DF2018/42 110,99 € 10.01.2018 Stredoslov. energetika elektrická energia
DF2018/78 437 € 02.02.2018 SPP,a.s. plyn budova 838
DF2018/77 182 € 02.02.2018 SPP,a.s. plyn bytovka 925
DF2018/76 556 € 02.02.2018 SPP,a.s. plyn budova 824
DF2018/75 111 € 02.02.2018 SPP,a.s. plyn budova 795
DF2018/74 839 € 02.02.2018 SPP,a.s. plyn budova 833
DF2018/73 86 € 02.02.2018 SPP,a.s. plyn budova MŠ
DF2018/58 34,96 € 17.01.2018 SPP,a.s. plyn budova MŠ
DF2018/57 781,96 € 17.01.2018 SPP,a.s. plyn budova 833
DF2018/56 373,5 € 17.01.2018 SPP,a.s. plyn budova 838
DF2018/55 -110,88 € 17.01.2018 SPP,a.s. plyn budova 795
DF2018/54 -1136,77 € 17.01.2018 SPP,a.s. plyn bytovka 825
DF2018/53 -27,74 € 17.01.2018 SPP,a.s. plyn budova 824
DF2018/52 451 € 18.01.2018 SPP,a.s. plyn budova 838
DF2018/51 182 € 18.01.2018 SPP,a.s. plyn bytovka 825
DF2018/50 573 € 18.01.2018 SPP,a.s. plyn budova 824
DF2018/49 115 € 18.01.2018 SPP,a.s. plyn budova 795
DF2018/48 866 € 18.01.2018 SPP,a.s. plyn budova 833
DF2018/47 86 € 18.01.2018 SPP,a.s. plyn budova MŠ

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 4    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: