ZŠ Jána Lipského s MŠ Trenčianske Stankovce

  <<Prvá   <Predošlá   5 z 37    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
1801505705 58,34 € 11.09.2018 ATC-JR, s.r.o. trvanlivé mlieko
1801505563 547,21 € 03.09.2018 ATC-JR, s.r.o. potraviny
1801505316 773,4 € 27.08.2018 ATC-JR, s.r.o. potraviny
1801504145 300,41 € 14.06.2018 ATC-JR, s.r.o. potraviny
1801504030 439,13 € 08.06.2018 ATC-JR, s.r.o. potraviny
1801503906 316,1 € 04.06.2018 ATC-JR, s.r.o. potraviny
1801503331 364,65 € 14.05.2018 ATC-JR, s.r.o. potraviny
1801503048 367,4 € 30.04.2018 ATC-JR, s.r.o. potraviny
1801502753 382,04 € 19.04.2018 ATC-JR, s.r.o. potraviny
1801502506 196,14 € 10.04.2018 ATC-JR, s.r.o. jogurt
1801502400 410,44 € 06.04.2018 ATC-JR, s.r.o. potraviny
1801502056 510,41 € 21.03.2018 ATC-JR, s.r.o. potraviny
1801501744 484,58 € 08.03.2018 ATC-JR, s.r.o. potraviny
1801501590 158,22 € 05.03.2018 ATC-JR, s.r.o. potraviny
1801501551 370,73 € 02.03.2018 ATC-JR, s.r.o. potraviny
1801501431 82,14 € 27.02.2018 ATC-JR, s.r.o. potraviny
1801501232 310,56 € 16.02.2018 ATC-JR, s.r.o. cestoviny Ravioli
1801500986 489,78 € 07.02.2018 ATC-JR, s.r.o. potraviny
1801500310 179,32 € 12.01.2018 ATC-JR, s.r.o. tvaroháčik
1801500309 92,02 € 12.01.2018 ATC-JR, s.r.o. hrušky kompót

  <<Prvá   <Predošlá   5 z 37    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: