ZŠ Jána Lipského s MŠ Trenčianske Stankovce

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 37    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
20188362 30,96 € 13.11.2018 J.G.Fruit, s.r.o. zelenina
20187832 36,9 € 23.10.2018 J.G.Fruit, s.r.o. zelenina
20187745 108,18 € 19.10.2018 J.G.Fruit, s.r.o. zelenina
20187485 32,28 € 09.10.2018 J.G.Fruit, s.r.o. zelenina
20187395 200,62 € 03.10.2018 J.G.Fruit, s.r.o. zelenina
20186926 189,84 € 19.09.2018 J.G.Fruit, s.r.o. zelenina
20186805 173,94 € 17.09.2018 J.G.Fruit, s.r.o. zelenina
20186675 184,05 € 13.09.2018 J.G.Fruit, s.r.o. zelenina
20186593 33,94 € 07.09.2018 J.G.Fruit, s.r.o. zelenina
20186542 223,4 € 04.09.2018 J.G.Fruit, s.r.o. zelenina
20184741 41,74 € 25.06.2018 J.G.Fruit, s.r.o. zelenina
20184478 194,04 € 18.06.2018 J.G.Fruit, s.r.o. zelenina
20184422 40,67 € 14.06.2018 J.G.Fruit, s.r.o. zelenina
20183893 158,64 € 29.05.2018 J.G.Fruit, s.r.o. zelenina
20183664 75,64 € 18.05.2018 J.G.Fruit, s.r.o. zelenina
20183449 162,26 € 14.05.2018 J.G.Fruit, s.r.o. zelenina
20183387 72,81 € 09.05.2018 J.G.Fruit, s.r.o. zelenina
20183158 134,71 € 30.04.2018 J.G.Fruit, s.r.o. zelenina
20182547 118,74 € 11.04.2018 J.G.Fruit, s.r.o. zelenina
20182032 87,72 € 22.03.2018 J.G.Fruit, s.r.o. zelenina

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 37    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: