<<Prvá   <Predošlá   6 z 29    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2021/485 120 € 18.11.2021 TexftilEco a.s. Umiestnenie textilných kontajnerov v obci rok 2021
DF2021/554 58,27 € 31.12.2021 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. uloženie odpadu -2021 -12
DF2021/499 280,8 € 01.12.2021 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. uloženie odpadu -2021 -11
DF2021/469 267,46 € 03.11.2021 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. uloženie odpadu -2021 -10
DF2021/422 287,12 € 30.09.2021 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. uloženie odpadu -2021 -09
DF2021/363 188,14 € 31.08.2021 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. uloženie odpadu -2021 -08
DF2021/327 197,26 € 31.07.2021 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. uloženie odpadu -2021 -07
DF2021/282 208,49 € 02.07.2021 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. uloženie odpadu -2021 -06
DF2021/247 180,41 € 03.06.2021 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. uloženie odpadu -2021 -05
DF2021/203 264,65 € 03.05.2021 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. uloženie odpadu -2021 -04
DF2021/161 167,78 € 06.04.2021 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. uloženie odpadu -2021 -03
DF2021/117 106,93 € 01.03.2021 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. uloženie odpadu -2021 -02
DF2021/70 119,97 € 31.01.2021 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. uloženie odpadu -2021 -01
DF2021/564 1817,9 € 31.12.2021 Marius Pedersen, a.s. uloženie odpadu - 2021 - 12
DF2021/506 1249,45 € 02.12.2021 Marius Pedersen, a.s. uloženie odpadu - 2021 - 11
DF2021/468 1281,39 € 04.11.2021 Marius Pedersen, a.s. uloženie odpadu - 2021 - 10
DF2021/420 1298,81 € 07.10.2021 Marius Pedersen, a.s. uloženie odpadu - 2021 - 09
DF2021/376 1377,22 € 09.09.2021 Marius Pedersen, a.s. uloženie odpadu - 2021 - 08
DF2021/332 1255,25 € 10.08.2021 Marius Pedersen, a.s. uloženie odpadu - 2021 - 07
DF2021/281 1857,11 € 12.07.2021 Marius Pedersen, a.s. uloženie odpadu - 2021 - 06

  <<Prvá   <Predošlá   6 z 29    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: