<<Prvá   <Predošlá   4 z 29    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2021/516 606,96 € 03.12.2021 JUMI s.r.o. Košice Lešenárska upínacia spojka - žabka 130 ks
DF2021/515 62,28 € 03.12.2021 Radoslav Macejka - radotherm Odvzdušnenie a oprava rozvodu kúrenia
DF2021/507 5358 € 03.12.2021 KingPal s.r.o. Invalidné WC v ZS - montáž
DF2021/506 1249,45 € 02.12.2021 Marius Pedersen, a.s. uloženie odpadu - 2021 - 11
DF2021/501 204,6 € 02.12.2021 HARGAŠ s.r.o. stavanie vianočného stromu žeriavom
DF2021/499 280,8 € 01.12.2021 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. uloženie odpadu -2021 -11
DF2021/491 174,74 € 01.12.2021 Slovak Telecom a.s. telefónne poplatky - 2021--11
DF2021/490 35,28 € 01.12.2021 GRANDCOM, s.r.o. Software Microsoft Office365 Business 2021 12
DF2021/489 4900 € 01.12.2021 innogy Slovensko s.r.o. OcÚ plyn 2021 12
DF2021/488 619,8 € 01.12.2021 innogy Slovensko s.r.o. ZS 232 plyn - 2021 12
DF2021/487 268,9 € 01.12.2021 innogy Slovensko s.r.o. Prevázka 338 - plyn - 2021 12
DF2021/541 164,84 € 30.11.2021 ECONIA s.r.o. Vývoz kuchynského odpadu 2021 11
DF2021/500 504 € 30.11.2021 M&M Trans SK s.r.o. odvoz odpadu
DF2021/498 -43,7 € 30.11.2021 MAGNA ENERGIA a.s. Klub 8 - elektrika 2021 11
DF2021/497 28,82 € 30.11.2021 MAGNA ENERGIA a.s. VO31 - elektrika 2021 11
DF2021/496 68,27 € 30.11.2021 MAGNA ENERGIA a.s. VO171 - elektrika 2021 11
DF2021/495 -10,53 € 30.11.2021 MAGNA ENERGIA a.s. OU 180 - elektrika 2021 11
DF2021/494 118,15 € 30.11.2021 MAGNA ENERGIA a.s. Prevádzkareň 338 - IMS elektrika 2021 11
DF2021/493 648,46 € 30.11.2021 MAGNA ENERGIA a.s. ČOV 385 - IMS elektrika 2021 11
DF2021/484 43,2 € 30.11.2021 TEXO spol. s r.o. Samolepky

  <<Prvá   <Predošlá   4 z 29    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: