<<Prvá   <Predošlá   29 z 29    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2021/267 336,9 € 01.07.2021 innogy Slovensko s.r.o. ZS 232 plyn - 2021 07
DF2021/318 336,9 € 01.08.2021 innogy Slovensko s.r.o. ZS 232 plyn - 2021 08
DF2021/359 336,9 € 01.09.2021 innogy Slovensko s.r.o. ZS 232 plyn - 2021 09
DF2021/399 336,9 € 01.10.2021 innogy Slovensko s.r.o. ZS 232 plyn - 2021 10
DF2021/450 619,8 € 03.11.2021 innogy Slovensko s.r.o. ZS 232 plyn - 2021 11
DF2021/488 619,8 € 01.12.2021 innogy Slovensko s.r.o. ZS 232 plyn - 2021 12
DF2021/559 316,02 € 31.12.2021 innogy Slovensko s.r.o. ZS 232 plyn - 2021 vyúčtovanie
DF2021/72 21,66 € 31.01.2021 TOPSET Solutions s.r.o. Zverejnovanie cintorína -portál www.cintoriny.sk

  <<Prvá   <Predošlá   29 z 29    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: