<<Prvá <Predošlá 1 z 31 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DFO2025/9 | 25 € | 10.02.2025 | Reg.zdr.miest a obci stredného Považia | Školenie - Povinné zverejnovanie - Badžgonová |
| DFO2025/8 | 147,2 € | 16.01.2025 | Reg.zdr.miest a obci stredného Považia | Členský príspevok za rok 2025 |
| DFO2025/7 | 338,65 € | 03.01.2025 | Združenie miest a obcí Slovenska | Členský príspevok za rok 2025 |
| DFO2025/61 | 72,61 € | 15.12.2025 | Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu | Poistenie majetku |
| DFO2025/60 | 1131,49 € | 04.12.2025 | KOOPERATIVA-poistovna,a.s | PZP |
| DFO2025/6 | 25 € | 28.01.2025 | Reg.zdr.miest a obci stredného Považia | Školenie - Účtovníctvo - Čikel |
| DFO2025/59 | 20 € | 02.12.2025 | Reg.zdr.miest a obci stredného Považia | Videoškol.-Zákon o finančnej kontrole - Trstenská |
| DFO2025/58 | 10965,9 € | 02.12.2025 | Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu | Poistenie majetku |
| DFO2025/57 | 100000 € | 13.11.2025 | Paška Dean, Ing. | Pozemok p.č.481 = 85m2; p.č.482 = 693 m2 |
| DFO2025/56 | 25 € | 18.11.2025 | Reg.zdr.miest a obci stredného Považia | Školenie - Účtovná závierka - Čikel |
| DFO2025/55 | 89,48 € | 17.11.2025 | Fond na podporu športu | Spracovanie žiadosti o poskytnutie príspevku |
| DFO2025/53 | 1044 € | 29.10.2025 | Mesto Nové Mesto nad Váhom | CVC poskytnutý transfér beckovské deti 2025 |
| DFO2025/52 | 25 € | 28.10.2025 | Reg.zdr.miest a obci stredného Považia | Školenie - Evidenč.listy dôchodk.poisť.-Martišová |
| DFO2025/51 | 1875,13 € | 28.10.2025 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | Poistenie hradu Beckov |
| DFO2025/50 | 25 € | 27.10.2025 | Reg.zdr.miest a obci stredného Považia | Školenie - Vysporiadanie ciest v obci - Križan |
| DFO2025/5 | 25 € | 17.01.2025 | Reg.zdr.miest a obci stredného Považia | Školenie - Kolektívne vyjednávanie - Martišová |
| DFO2025/49 | -4200 € | 17.10.2025 | Oblastná organizácia cestovného ruchu „Región Považie“ | Storno dokladu DFO2025/36 |
| DFO2025/48 | 141,67 € | 07.08.2025 | Tanglmayerová Jana | Pozemok |
| DFO2025/47 | 141,67 € | 07.08.2025 | Klinčúch Jaroslav | Pozemok |
| DFO2025/46 | 141,67 € | 07.08.2025 | Klinčuch Ivan | Pozemok |
<<Prvá <Predošlá 1 z 31 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko