<<Prvá   <Predošlá   1 z 21    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2021/211 71,8 € 12.07.2021 ZSNP RECYKLING, s.r.o. dosky na lavičky
DF2021/B9 -171,06 € 31.12.2021 ZSE Energia a.s. elektrina vyúčt.1.1.-31.12.2021 - BD367
DF2021/B7 327 € 07.10.2021 ZSE Energia a.s. elektrina BJ 367 - 1.10.-30.11.2021
DF2021/B6 327 € 08.07.2021 ZSE Energia a.s. elektrina BD 367 /1.7.-30.9.2021/
DF2021/B4 327 € 08.04.2021 ZSE Energia a.s. elektrina BD 367 1.4.-30.6.2021
DF2021/B1 327 € 15.01.2021 ZSE Energia a.s. elektrina BD 367 1.1.-31.3.2021
DF2021/99 161,39 € 09.04.2021 ZSE Energia a.s. elektrina OU 3/2021
DF2021/98 201,62 € 09.04.2021 ZSE Energia a.s. elektrina MŠ,ZŠ,ŠJ 3/2021
DF2021/95 100 € 08.04.2021 ZSE Energia a.s. elektrina 4/2021 - budova 57
DF2021/8 100 € 15.01.2021 ZSE Energia a.s. elektrina 1/2021 - budova 57
DF2021/7 2225 € 15.01.2021 ZSE Energia a.s. elektrina 1.1.-30.6.2021- 5 OM
DF2021/67 159,05 € 08.03.2021 ZSE Energia a.s. elektrina 2/2021 MŠ,ZŠ,ŠJ
DF2021/66 148,91 € 08.03.2021 ZSE Energia a.s. elektrina OU 2/2021
DF2021/64 138,25 € 08.03.2021 ZSE Energia a.s. elektrina VO Bobot 2/2021
DF2021/62 100 € 04.03.2021 ZSE Energia a.s. elektrina 3/2021 - budova 57
DF2021/47 159,98 € 09.02.2021 ZSE Energia a.s. elektrina 1/2021 VO Bobot
DF2021/46 202,48 € 09.02.2021 ZSE Energia a.s. elektrina 1/2021 MŠ,ZŠ,ŠJ
DF2021/45 191,42 € 09.02.2021 ZSE Energia a.s. elektrina 1/2021 OU
DF2021/44 100 € 09.02.2021 ZSE Energia a.s. elektrina 2/2021 - budova 57
DF2021/416 -850,37 € 31.12.2021 ZSE Energia a.s. preplatok elektrina vyúčt.1.1.-31.12.2021

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 21    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: