<<Prvá   <Predošlá   1 z 42    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2019/711 600 € 13.11.2019 Marianna Dvorjaková ŽoP MOPS - 7,8,9/2019
DF2019/298 249,99 € 15.05.2019 Marianna Dvorjaková ŽoP - MOPS - 1 Q- 2019
DF2019/462 249,99 € 30.07.2019 Marianna Dvorjaková Žiadosť o platbu MOPS 2Q 2019
DF2019/202 35,96 € 03.04.2019 TOPSET Zverejňovanie na portáli www.cintoriny.sk
DF2019/754 48,68 € 03.12.2019 MALVÍNKA s.r.o. ZPŠD 9/2019
DF2019/733 681,52 € 20.11.2019 Lukáš Kandráč ZPŠD 9/2019
DF2019/86 970,88 € 11.02.2019 JD Market s.r.o. ZPŠD 12/2018
DF2019/83 23,68 € 08.02.2019 Paciga s.r.o ZPŠD 12/2018
DF2019/219 426,24 € 10.04.2019 MALVÍNKA s.r.o. ZPŠD 12/2018
DF2019/4 23,68 € 08.01.2019 Paciga s.r.o ZPŠD 11/2018
DF2019/32 402,56 € 17.01.2019 MALVÍNKA s.r.o. ZPŠD 11/2018
DF2019/22 828,8 € 14.01.2019 JD Market s.r.o. ZPŠD 11/2018
DF2019/807 827,56 € 30.12.2019 Lukáš Kandráč ZPŠD 10/2019
DF2019/806 365,1 € 30.12.2019 Svetlana Kandráčová ZPŠD 10/2019
DF2019/150 1418,9 € 13.03.2019 JD Market s.r.o. ZPŠD 1/2019
DF2019/678 584,16 € 05.11.2019 Svetlana Kandráčová ZPŠD 09/2019
DF2019/724 194,72 € 18.11.2019 JD Market s.r.o. ZPŠD 08/2019
DF2019/650 1265,68 € 23.10.2019 Lukáš Kandráč ZPŠD 08/2019
DF2019/582 97,36 € 30.09.2019 MALVÍNKA s.r.o. ZPŠD 08/2019
DF2019/580 292,08 € 30.09.2019 Svetlana Kandráčová ZPŠD 08/2019

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 42    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: