<<Prvá   <Predošlá   2 z 42    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2019/8 473,6 € 08.01.2019 JD Market s.r.o. ZPŠD 08/2018
DF2019/723 48,68 € 18.11.2019 JD Market s.r.o. ZPŠD 07/2019
DF2019/581 97,36 € 30.09.2019 MALVÍNKA s.r.o. ZPŠD 07/2019
DF2019/568 1363,04 € 20.09.2019 Lukáš Kandráč ZPŠD 07/2019
DF2019/526 146,04 € 03.09.2019 Svetlana Kandráčová ZPŠD 07/2019
DF2019/501 1338,7 € 14.08.2019 Lukáš Kandráč ZPŠD 06/2019
DF2019/489 267,74 € 08.08.2019 MALVÍNKA s.r.o. ZPŠD 06/2019
DF2019/488 292,08 € 08.08.2019 MALVÍNKA s.r.o. ZPŠD 05/2019
DF2019/461 194,72 € 30.07.2019 JD Market s.r.o. ZPŠD 05/2019
DF2019/440 1046,62 € 29.07.2019 Lukáš Kandráč ZPŠD 05/2019
DF2019/487 389,44 € 08.08.2019 MALVÍNKA s.r.o. ZPŠD 04/2019
DF2019/466 146,04 € 05.08.2019 JD Market s.r.o. ZPŠD 04/2019
DF2019/424 900,58 € 04.07.2019 Lukáš Kandráč ZPŠD 04/2019
DF2019/39 568,32 € 18.01.2019 JD Market s.r.o. ZPŠD 04/2018
DF2019/465 194,72 € 05.08.2019 JD Market s.r.o. ZPŠD 03/2019
DF2019/340 803,22 € 31.05.2019 Lukáš Kandráč ZPŠD 03/2019
DF2019/313 316,42 € 23.05.2019 MALVÍNKA s.r.o. ZPŠD 03/2019
DF2019/220 243,4 € 10.04.2019 MALVÍNKA s.r.o. ZPŠD 02/2019
DF2019/218 340,76 € 10.04.2019 JD Market s.r.o. ZPŠD 02/2019
DF2019/216 754,54 € 10.04.2019 Lukáš Kandráč ZPŠD 02/2019

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 42    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: