<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2020/607 | 129 € | 23.10.2020 | Wolters Kluwer s.r.o. | Účto. ROPO a OBCÍ |
DF2020/360 | 8,91 € | 02.07.2020 | Wolters Kluwer s.r.o. | Povinne predp.vzdelávanie - zaplatené ( pokladňa) |
DF2020/80 | 126 € | 10.02.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE- BJ 3 |
DF2020/78 | 716 € | 10.02.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE- PO, DN, BJ, ČOV |
DF2020/671 | 45,52 € | 16.11.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - osada |
DF2020/670 | 237,89 € | 16.11.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - KC , OcU 52 |
DF2020/663 | 116,81 € | 12.11.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - 107 |
DF2020/662 | 84,76 € | 12.11.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - MŠ 49 |
DF2020/661 | 329,08 € | 12.11.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - OcÚ |
DF2020/660 | 473,59 € | 12.11.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - MŠ 98, KD |
DF2020/644 | 126 € | 06.11.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE- BJ 3 |
DF2020/643 | 716 € | 06.11.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE- PO, DN, BJ, ČOV |
DF2020/594 | 49,31 € | 14.10.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - osada |
DF2020/593 | 117,8 € | 14.10.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - KC , OcU 52 |
DF2020/592 | 140,24 € | 14.10.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - OcÚ |
DF2020/591 | 83,39 € | 14.10.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - MŠ 49 |
DF2020/590 | 49,97 € | 14.10.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - 107 |
DF2020/589 | 342,12 € | 14.10.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - MŠ 98 , KD |
DF2020/512 | 46,27 € | 18.09.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - 107 |
DF2020/511 | 108,88 € | 18.09.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - OcÚ |
DF2020/510 | 38,51 € | 18.09.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE |
DF2020/509 | 83,64 € | 18.09.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - MŠ 49 |
DF2020/508 | 241,15 € | 18.09.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - KC , OcU 52 |
DF2020/507 | 247,93 € | 18.09.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - MŠ 98 , KD |
DF2020/457 | 115,13 € | 13.08.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - OcÚ |
DF2020/456 | 33,05 € | 13.08.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE osada |
DF2020/455 | 241,73 € | 13.08.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - MŠ 98 , KD |
DF2020/454 | 46,21 € | 13.08.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - 107 |
DF2020/453 | 400,57 € | 13.08.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - KC , OcU 52 |
DF2020/452 | 83,87 € | 13.08.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - MŠ 49 |
DF2020/448 | 126 € | 12.08.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE- BJ 3 |
DF2020/446 | 716 € | 12.08.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE- PO, DN, BJ, ČOV |
DF2020/397 | 55,22 € | 13.07.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - 107 |
DF2020/396 | 469,84 € | 13.07.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - KC , OcU 52 |
DF2020/395 | 144,97 € | 13.07.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - OcÚ |
DF2020/394 | 91,91 € | 13.07.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - MŠ 49 |
DF2020/393 | 33,05 € | 13.07.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - osada |
DF2020/392 | 203,46 € | 13.07.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - MŠ 98 , KD |
DF2020/38 | -695,58 € | 22.01.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE- preplatok PO, DN, BJ, ČOV |
DF2020/37 | 30 € | 21.01.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE- BJ - nedoplatok |
DF2020/337 | 45,52 € | 12.06.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - osada |
DF2020/336 | 88,75 € | 12.06.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - MŠ 49 |
DF2020/335 | 204,7 € | 12.06.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - MŠ 98 , KD |
DF2020/334 | 130,18 € | 12.06.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - 107 |
DF2020/333 | 184,86 € | 12.06.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - OcÚ |
DF2020/332 | 723,82 € | 12.06.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - KC , OcU 52 |
DF2020/33 | 217,75 € | 17.01.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - MŠ 98 - nedoplatok |
DF2020/32 | 1119,88 € | 17.01.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - KC - nedoplatok |
DF2020/300 | 204,46 € | 14.05.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - MŠ 98 , KD |
DF2020/299 | 784,6 € | 14.05.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - KC , OcU 52 |
DF2020/298 | 38,51 € | 14.05.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - osada |
DF2020/297 | 91,27 € | 14.05.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - MŠ 49 |
DF2020/296 | 678,46 € | 14.05.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - OcÚ |
DF2020/295 | 297,49 € | 14.05.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - 107 |
DF2020/291 | 716 € | 11.05.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE- PO, DN, BJ, ČOV |
DF2020/29 | 108,26 € | 17.01.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - MŠ 49 - nedoplatok |
DF2020/289 | 126 € | 11.05.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE- BJ 3 |
DF2020/28 | 844,19 € | 17.01.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - OcÚ - nedoplatok |
DF2020/27 | 26,92 € | 17.01.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - osada - nedoplatok |
DF2020/26 | 669,37 € | 17.01.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - 107 - nedoplatok |
DF2020/242 | 1032,47 € | 21.04.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - KC , OcU 52 |
DF2020/241 | 100,79 € | 21.04.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - MŠ 49 |
DF2020/240 | 31,72 € | 21.04.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - osada |
DF2020/239 | 564,08 € | 21.04.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - 107 |
DF2020/238 | 678,46 € | 20.04.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - OcÚ |
DF2020/237 | 210,64 € | 20.04.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - MŠ 98 , KD |
DF2020/182 | 120,88 € | 23.03.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - MŠ 49 |
DF2020/181 | 861,13 € | 23.03.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - OcÚ |
DF2020/180 | 1159,12 € | 23.03.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - KC , OcU 52 |
DF2020/179 | 213,02 € | 23.03.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - MŠ 98 , KD |
DF2020/178 | 654,72 € | 23.03.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - 107 |
DF2020/177 | 30,4 € | 23.03.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE |
DF2020/115 | 1330,96 € | 20.02.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - KC , OcU 52 |
DF2020/114 | 253,92 € | 20.02.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - MŠ 98 , KD |
DF2020/113 | 979,46 € | 20.02.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - OcÚ |
DF2020/112 | 845,57 € | 20.02.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - 107 |
DF2020/110 | 31,54 € | 20.02.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - osada |
DF2020/109 | 126,72 € | 20.02.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - MŠ 49 |
DF2020/293 | 280 € | 13.05.2020 | Vladislav Probala PROMIX | Všeobecný materiál - čerpadlo SUMOTO |
DF2020/664 | 252 € | 16.11.2020 | Vila Garden s.r.o. | Strava - 2.kolo celoplošné testovania COVID 19 |
DF2020/619 | 297 € | 02.11.2020 | Vila Garden s.r.o. | Strava - testovanie COVID 19 |
DF2020/513 | 497,41 € | 18.09.2020 | Verlag Dashofer | Účtovníctvo pre obce , prístup do archívu |
DF2020/105 | 264,6 € | 18.02.2020 | Verlag Dashofer | Online knižnica, Obec efektívne , r. 2020 |
DF2020/487 | 1056 € | 02.09.2020 | URANPRES, spol. s r.o. | Zostavenie projektovej dokumentácie - vrt |
DF2020/55 | 4015,54 € | 05.02.2020 | Up Slovensko, s. r. o. | Stravné lístky |
DF2020/527 | 4015,54 € | 23.09.2020 | Up Slovensko, s. r. o. | Stravné lístky |
DF2020/485 | 4015,54 € | 02.09.2020 | Up Slovensko, s. r. o. | Stravné lístky |
DF2020/399 | 4015,54 € | 15.07.2020 | Up Slovensko, s. r. o. | Stravné lístky |
DF2020/366 | 4015,54 € | 02.07.2020 | Up Slovensko, s. r. o. | Stravné lístky |
DF2020/246 | 4015,54 € | 22.04.2020 | Up Slovensko, s. r. o. | Stravné lístky |
DF2020/175 | 4015,54 € | 23.03.2020 | Up Slovensko, s. r. o. | Stravné lístky |
DF2020/19 | 1010 € | 15.01.2020 | UNISTAV, s.r.o., Prešov | MŠ -stavebné úpravy -požiadavky ku koludácii |
DF2020/18 | 19799 € | 15.01.2020 | UNISTAV, s.r.o., Prešov | MŠ - kuchyňa (2019) |
DF2020/17 | 19597,02 € | 15.01.2020 | UNISTAV, s.r.o., Prešov | MŠ 98 - kuchyňa (2020) |
DF2020/24 | 2095,8 € | 17.01.2020 | Ultima Ratio, s.r.o. | Realizácia VO - Výstavba nájomných bytov |
DF2020/122 | 898,2 € | 24.02.2020 | Ultima Ratio, s.r.o. | Realizácia VO - Novostaba nájom.bytov |
DF2020/47 | 4,2 € | 24.01.2020 | TOPSET | Systémová podpora |
DF2020/188 | 35,96 € | 23.03.2020 | TOPSET | aktualizácia - cintorín web |
DF2020/187 | 116,4 € | 23.03.2020 | TOPSET | aktualizácia - cintorín |
DF2020/550 | 821,1 € | 05.10.2020 | Tomáš Bartoš | MŠ 98 - Dodanie a montáž sietí proti hmyzu |
DF2020/474 | 600 € | 27.08.2020 | TERA green s.r.o. | Vypracovanie energ.certif.- MŠ 98 - prístavba |
DF2020/529 | 233,24 € | 24.09.2020 | Tempus - Trans s.r.o. | Servis a údržba - Autobus SOR |
DF2020/692 | 510 € | 27.11.2020 | TECHAFIRE s.r.o. | Revízia hasiacích prístrojov |
DF2020/234 | 43,7 € | 20.04.2020 | T&J Invest s.r.o. | Toner - TSP - dobierka |
DF2020/608 | 141 € | 23.10.2020 | Štefan Bachleda | ŠJ - Všeobecné služby - umývaci stroj ( oprava) |
DF2020/417 | 143,16 € | 30.07.2020 | Štefan Bachleda | Oprava umyv.stroja - ŠJ |
DF2020/390 | 1797,6 € | 13.07.2020 | Štefan Bachleda | Výmena ele.platne, elektrická stolička - Šj |
DF2020/244 | 15,4 € | 21.04.2020 | ŠEVT a.s. | Osvedčenie o absolvovaní preprimárneho vzd. |
DF2020/163 | 69,05 € | 09.03.2020 | ŠEVT a.s. | Knihy, pokladničné doklady, zosšity - MŠ 98 |
DF2020/651 | 474,05 € | 09.11.2020 | Svetlana Kandráčová | ZPŠD 09/2020 |
DF2020/650 | 24,95 € | 09.11.2020 | Svetlana Kandráčová | ZPŠD 08/2020 |
DF2020/543 | 99,8 € | 01.10.2020 | Svetlana Kandráčová | ZPŠD 07/2020 |
DF2020/445 | 523,95 € | 11.08.2020 | Svetlana Kandráčová | ZPŠD 05/2020 |
DF2020/426 | 324,35 € | 05.08.2020 | Svetlana Kandráčová | ZPŠD 06/2020 |
DF2020/329 | 748,5 € | 10.06.2020 | Svetlana Kandráčová | ZPŠD 04/2020 |
DF2020/287 | 648,7 € | 11.05.2020 | Svetlana Kandráčová | ZPŠD 03/2020 |
DF2020/100 | 97,36 € | 14.02.2020 | Svetlana Kandráčová | ZPŠD 11/2019 |
DF2020/42 | 1929,6 € | 24.01.2020 | Steel Houses s.r.o. | Zateplenie stropu MŠ 98 -ŠJ |
DF2020/254 | 9600 € | 24.04.2020 | Stavoprojekt s.r.o. | PD pre ÚR- vodovod, kanálizácia, ČOV |
DF2020/67 | 164,05 € | 05.02.2020 | Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. | Všeobecný materiál |
DF2020/633 | 175,68 € | 04.11.2020 | Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. | Všeobecný materiál |
DF2020/601 | 72,54 € | 23.10.2020 | Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. | Všeobecný materiál - ihrisko |
DF2020/580 | 151,78 € | 08.10.2020 | Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. | Všeobecný materiál |
DF2020/431 | 108,59 € | 05.08.2020 | Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. | Všeobecný materiál |
DF2020/401 | 292,45 € | 15.07.2020 | Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. | Všeobecný materiál |
DF2020/301 | 17,75 € | 19.05.2020 | Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. | Všeobecný materiál |
DF2020/584 | 341 € | 12.10.2020 | Stanislav Popadič | Dom nádeje - oprava chladiaceho boxu |
DF2020/461 | 420,2 € | 24.08.2020 | Spiš vrt s.r.o. | Čistenie kanalizácie v RO |
DF2020/121 | 269,7 € | 21.02.2020 | Spiš vrt s.r.o. | Čistenie kanalizácie v RO |
DF2020/81 | 20,4 € | 10.02.2020 | SOZA | Prevádzka - Obecný rozhlas |
DF2020/514 | 2694 € | 18.09.2020 | SOBWATER, s.r.o. | Úpravovňa vody pre MŠ 98 |
DF2020/73 | 67,16 € | 07.02.2020 | Slovnaft, a.s. | PHM KIA |
DF2020/674 | 54,51 € | 20.11.2020 | Slovnaft, a.s. | PHM - KIA |
DF2020/602 | 55,33 € | 23.10.2020 | Slovnaft, a.s. | PHM |
DF2020/561 | 110,67 € | 06.10.2020 | Slovnaft, a.s. | PHM KIA |
DF2020/506 | 52,05 € | 18.09.2020 | Slovnaft, a.s. | PHM |
DF2020/494 | 56,22 € | 04.09.2020 | Slovnaft, a.s. | PHM |
DF2020/433 | 68,38 € | 05.08.2020 | Slovnaft, a.s. | PHM |
DF2020/404 | 129,28 € | 23.07.2020 | Slovnaft, a.s. | PHM |
DF2020/339 | 52,84 € | 17.06.2020 | Slovnaft, a.s. | PHM KIA |
DF2020/269 | 115,66 € | 05.05.2020 | Slovnaft, a.s. | KIA PHM |
DF2020/236 | 52,48 € | 20.04.2020 | Slovnaft, a.s. | PHM KIA |
DF2020/149 | 59,3 € | 05.03.2020 | Slovnaft, a.s. | PHM KIA |
DF2020/111 | 59,3 € | 20.02.2020 | Slovnaft, a.s. | PHM KIA |
DF2020/525 | 50,95 € | 22.09.2020 | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK Odštepný závod Bratislava | Vypracovanie podkladov a výpočet kvality vody |
DF2020/7 | 868 € | 15.01.2020 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | EE- plyn - MŠ 98 |
DF2020/634 | 514 € | 04.11.2020 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | EE. plyn .KD |
DF2020/628 | 868 € | 04.11.2020 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | EE- plyn - MŠ 98, ŠJ |
DF2020/57 | 514 € | 05.02.2020 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | EE- plyn - KD |
DF2020/56 | 868 € | 05.02.2020 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | EE- plyn - MŠ 98 , SJ |
DF2020/548 | 514 € | 05.10.2020 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | EE- plyn - KD |
DF2020/546 | 120 € | 01.10.2020 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | Vyjadrenie - vodovod, kanalizácia, ČOV - dobierka |
DF2020/545 | 868 € | 01.10.2020 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | EE- plyn- MŠ 98 |
DF2020/5 | -2301,64 € | 15.01.2020 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | EE- plyn MŠ 98 - preplatok |
DF2020/488 | 514 € | 03.09.2020 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | EE - plyn - KD |
DF2020/481 | 868 € | 02.09.2020 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | EE- plyn - MŠ, ŠJ |
DF2020/435 | 514 € | 05.08.2020 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | EE- plyn - KD |
DF2020/424 | 868 € | 04.08.2020 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | EE- plyn - MŠ, ŠJ |
DF2020/377 | 514 € | 08.07.2020 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | Plyn KD |
DF2020/369 | 868 € | 03.07.2020 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | EE- plyn MŠ 98, ŠJ |
DF2020/311 | 514 € | 04.06.2020 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | EE - plyn KD |
DF2020/310 | 868 € | 01.06.2020 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | EE- plyn MŠ 98, ŠJ |
DF2020/30 | 514 € | 17.01.2020 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | EE - plyn - KD |
DF2020/270 | 514 € | 05.05.2020 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | EE - plyn KD |
DF2020/264 | 868 € | 04.05.2020 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | EE- plyn MŠ 98, ŠJ |
DF2020/25 | 1883,75 € | 17.01.2020 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | EE- plyn - KD - nedoplatok |
DF2020/222 | 514 € | 16.04.2020 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | EE- plyn - KD |
DF2020/208 | 868 € | 01.04.2020 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | EE- plyn MŠ 98, ŠJ |
DF2020/141 | 868 € | 03.03.2020 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | EE- plyn - MŠ 98 , SJ |
DF2020/137 | 514 € | 03.03.2020 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | EE - plyn - KD |
DF2020/518 | 360 € | 18.09.2020 | Slovenský hydrometeorologický ústav | Hydrologické údaje |
DF2020/690 | 17,99 € | 27.11.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Telefon |
DF2020/645 | 212,57 € | 06.11.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Telefon |
DF2020/630 | 17,99 € | 04.11.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Telefon |
DF2020/563 | 223,25 € | 06.10.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Telefon |
DF2020/538 | 17,99 € | 30.09.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Telefon |
DF2020/52 | 13,9 € | 28.01.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Vyjadrenie - existencia telekomunikačných |
DF2020/499 | 217,7 € | 04.09.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Telefon |
DF2020/489 | 0 € | 03.09.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Telefon |
DF2020/468 | 20 € | 25.08.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Vyjadrenie |
DF2020/427 | 229,42 € | 05.08.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Telefon |
DF2020/418 | 17,99 € | 30.07.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Telefon |
DF2020/41 | 19,99 € | 24.01.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Telefon |
DF2020/381 | 227,39 € | 10.07.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Telefon |
DF2020/357 | 17,99 € | 02.07.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Telefon |
DF2020/328 | 217,22 € | 10.06.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Telefon 05/2020 |
DF2020/307 | 17,99 € | 29.05.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Telefon |
DF2020/276 | 2,1 € | 05.05.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Telefon 04/2020 |
DF2020/260 | 17,99 € | 29.04.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Telefon 04/2020 |
DF2020/214 | 208,35 € | 07.04.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Telefon 03/2020 |
DF2020/204 | 17,99 € | 31.03.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Telefon 03/2020 |
DF2020/151 | 235,35 € | 09.03.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Telefon 2/2020 |
DF2020/126 | 18,06 € | 03.03.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Telefon 2/2020 |
DF2020/102 | 220,78 € | 14.02.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Telefon 1/2020 |
DF2020/79 | 192,5 € | 10.02.2020 | SK-fuel s.r.o. | PHM |
DF2020/652 | 260,81 € | 09.11.2020 | SK-fuel s.r.o. | Phm |
DF2020/582 | 126,98 € | 12.10.2020 | SK-fuel s.r.o. | PHM |
DF2020/503 | 379,31 € | 09.09.2020 | SK-fuel s.r.o. | PHM |
DF2020/449 | 197,51 € | 12.08.2020 | SK-fuel s.r.o. | PHM |
DF2020/378 | 242,62 € | 10.07.2020 | SK-fuel s.r.o. | PHM |
DF2020/325 | 266,17 € | 10.06.2020 | SK-fuel s.r.o. | PHM |
DF2020/288 | 108,21 € | 11.05.2020 | SK-fuel s.r.o. | PHM |
DF2020/263 | 182,47 € | 29.04.2020 | SK-fuel s.r.o. | PHM |
DF2020/154 | 192,5 € | 09.03.2020 | SK-fuel s.r.o. | PHM |
DF2020/8 | 57,6 € | 15.01.2020 | SH systém, spol. s r.o. | Služba . zverejnene.sk 2020 |
DF2020/539 | 4316,4 € | 30.09.2020 | SEZO - Spiš, združenie obcí | Príspevok |
DF2020/14 | 32,86 € | 15.01.2020 | SAMNET - Informačný systém samosprávy | Zasielanie informácii o dotáciách a grantoch na |
DF2020/139 | 36,9 € | 03.03.2020 | RVC Košice | Účtovné súvzťažnosti v samospráve 2020 |
DF2020/150 | 38,66 € | 05.03.2020 | Riš-Riš | poistková skrinka - multikár |
DF2020/389 | 303,2 € | 10.07.2020 | Richard Scholcz - INIT | Príprava a realizácia sieť.pripoj. MŠ 98 |
DF2020/388 | 160,85 € | 10.07.2020 | Richard Scholcz - INIT | Montáž a nastavenie interak.tabúľ MŠ 98 |
DF2020/174 | 20 € | 23.03.2020 | Rastislav Buday | Odborná prehliadka expanznej tlakovej |
DF2020/261 | 293,5 € | 29.04.2020 | RAMIRENT spol. s r. o. | Kontajner - kancelársky |
DF2020/216 | 246,24 € | 16.04.2020 | RAMIRENT spol. s r. o. | Prenájom - kontajner ( osada) |
DF2020/530 | 985 € | 24.09.2020 | QVANTA s.r.o. | 5 .následna Monitorovacia správa - KC |
DF2020/218 | 992 € | 16.04.2020 | QVANTA s.r.o. | Vypracovanie 4 . násl.monit.správy LSKP |
DF2020/217 | 986 € | 16.04.2020 | QVANTA s.r.o. | Monitorovacia správa ITMS: 27110230632 |
DF2020/411 | 6,25 € | 24.07.2020 | PVP spoločnosť a.s. | Likvidácia odpadových vôd na ČOV |
DF2020/380 | 6,25 € | 10.07.2020 | PVP spoločnosť a.s. | Likvidácia odpadových vôd na ČOV |
DF2020/274 | 124,71 € | 05.05.2020 | PVP spoločnosť a.s. | Dodávka pitnej vody |
DF2020/273 | 88,92 € | 05.05.2020 | PVP spoločnosť a.s. | Dodávka pitnej vody |
DF2020/272 | 124,71 € | 05.05.2020 | PVP spoločnosť a.s. | Dodávka pitnej vody |
DF2020/271 | 96,03 € | 05.05.2020 | PVP spoločnosť a.s. | Dodávka pitnej vody |
DF2020/257 | 193,97 € | 24.04.2020 | PVP spoločnosť a.s. | Dodávka pitnej vody |
DF2020/256 | 153,68 € | 24.04.2020 | PVP spoločnosť a.s. | Dodávka pitnej vody |
DF2020/251 | 153,68 € | 23.04.2020 | PVP spoločnosť a.s. | Dodávka vody |
DF2020/250 | 184,61 € | 23.04.2020 | PVP spoločnosť a.s. | Dodávka vody |
DF2020/249 | 164,43 € | 23.04.2020 | PVP spoločnosť a.s. | Dodávka vody |
DF2020/133 | 12,5 € | 03.03.2020 | PVP spoločnosť a.s. | Likvidácia odpadových vôd na ČOV |
DF2020/451 | 27,59 € | 12.08.2020 | Pracovné odevy ZIKO s. r. o. | Praocvné odevy - MOPS - zaplatená |
DF2020/420 | 76 € | 04.08.2020 | PORADCA s.r.o. | PaM 2021 |
DF2020/309 | 39 € | 01.06.2020 | PORADCA s.r.o. | 1000 riešení 2020 |
DF2020/136 | 76 € | 03.03.2020 | PORADCA s.r.o. | PaM 2020, Zákony |
DF2020/153 | 165 € | 09.03.2020 | Poradca podnikateľa, spol | Verejná správa - ročný prístup 2020 |
DF2020/587 | 235 € | 14.10.2020 | Pojedinec Jozef | Všobecné služby -KIA, AUTOBUS |
DF2020/515 | 360 € | 18.09.2020 | Pojedinec Jozef | Oprava - multicar |
DF2020/483 | 210 € | 02.09.2020 | Pojedinec Jozef | Avia - oprava |
DF2020/440 | 567 € | 11.08.2020 | Pojedinec Jozef | Avia - oprava |
DF2020/267 | 56 € | 04.05.2020 | Pojedinec Jozef | KIA |
DF2020/225 | 706 € | 16.04.2020 | Pojedinec Jozef | Oprava - M |
DF2020/50 | 12,5 € | 27.01.2020 | Podtatranská vodárenska prevádzková spoločnosť | Likvidácia odpadových vôd na ČOV |
DF2020/186 | 12,5 € | 23.03.2020 | Podtatranská vodárenska prevádzková spoločnosť | Likvidácia odpadových vôd na ČOV |
DF2020/93 | 180 € | 14.02.2020 | PhDr. Jozef Dub | Sociálna posudková činnosť |
DF2020/685 | 180 € | 24.11.2020 | PhDr. Jozef Dub | Sociálna posudková činnosť |
DF2020/658 | 180 € | 11.11.2020 | PhDr. Jozef Dub | Sociálna posúdková činnosť |
DF2020/524 | 180 € | 22.09.2020 | PhDr. Jozef Dub | Sociálna posudková činnnosť |
DF2020/304 | 180 € | 26.05.2020 | PhDr. Jozef Dub | Sociálna posudková činnosť |
DF2020/171 | 388,8 € | 23.03.2020 | Petit Press, a.s. | Inzercia OVS 2020 |
DF2020/555 | 1400 € | 05.10.2020 | Peter Kováč | Inžinierská činnosť " Voda,kanál, ČOV- stav.povol. |
DF2020/632 | 37,88 € | 04.11.2020 | Peter Jurík - LISA | portál www.slovakregion.sk - 2021 |
DF2020/143 | 66,7 € | 03.03.2020 | PEMA s.r.o. | Repre |
DF2020/142 | 139,2 € | 03.03.2020 | PEMA s.r.o. | Strava "Voľby do NRSR 2020" |
DF2020/475 | 270 € | 28.08.2020 | Pavol Michalko | Zemné a výkopové práce |
DF2020/574 | 548,9 € | 07.10.2020 | Patrik Mirga | ZPŠD 08/2020 |
DF2020/505 | 723,55 € | 09.09.2020 | Patrik Mirga | ZPŠD 07/2020 |
DF2020/478 | 474,05 € | 02.09.2020 | Patrik Mirga | ZPŠD 06/2020 |
DF2020/375 | 474,05 € | 08.07.2020 | Patrik Mirga | ZPŠD 05/2020 |
DF2020/330 | 474,05 € | 10.06.2020 | Patrik Mirga | ZPŠD 04/2020 |
DF2020/292 | 898,2 € | 11.05.2020 | Patrik Mirga | ZPŠD 03/2020 |
DF2020/36 | 1458,99 € | 20.01.2020 | PAJK - Poprad s.r.o. | Kancleária MOPS v obci Bystrany |
DF2020/86 | 18,56 € | 11.02.2020 | Paciga s.r.o | ŠJ potraviny |
DF2020/698 | 29,24 € | 30.11.2020 | Paciga s.r.o | ŠJ potraviny |
DF2020/693 | 19,09 € | 27.11.2020 | Paciga s.r.o | ŠJ potraviny |
DF2020/667 | 30,38 € | 16.11.2020 | Paciga s.r.o | ŠJ potraviny |
DF2020/665 | 19,18 € | 16.11.2020 | Paciga s.r.o | ŠJ potraviny |
DF2020/615 | 43,41 € | 26.10.2020 | Paciga s.r.o | ŠJ potraviny |
DF2020/599 | 16,06 € | 16.10.2020 | Paciga s.r.o | ŠJ potraviny |
DF2020/568 | 22,48 € | 06.10.2020 | Paciga s.r.o | ŠJ potraviny |
