<<Prvá   <Predošlá   1 z 35    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2020/684 600 € 23.11.2020 Marianna Dvorjaková ŽoP MOPS -3 Q 2020
DF2020/302 600 € 22.05.2020 Marianna Dvorjaková ŽoP MOPS - 1 Q
DF2020/523 600 € 22.09.2020 Marianna Dvorjaková ŽoP - MOPS , ITMS 2 Q
DF2020/99 389,44 € 14.02.2020 MALVÍNKA s.r.o. ZPŠD 12/2019
DF2020/90 243,4 € 14.02.2020 JD Market s.r.o. ZPŠD 12/2019
DF2020/140 1022,28 € 03.03.2020 Lukáš Kandráč ZPŠD 12/2019
DF2020/39 1046,62 € 22.01.2020 Lukáš Kandráč ZPŠD 11/2019
DF2020/104 194,72 € 17.02.2020 JD Market s.r.o. ZPŠD 11/2019
DF2020/100 97,36 € 14.02.2020 Svetlana Kandráčová ZPŠD 11/2019
DF2020/97 146,04 € 14.02.2020 MALVÍNKA s.r.o. ZPŠD 10/2019
DF2020/172 299,4 € 23.03.2020 JD Market s.r.o. ZPŠD 1/2020
DF2020/697 548,9 € 30.11.2020 Lukáš Kandráč ZPŠD 09/2020
DF2020/686 374,25 € 24.11.2020 JD Market s.r.o. ZPŠD 09/2020
DF2020/651 474,05 € 09.11.2020 Svetlana Kandráčová ZPŠD 09/2020
DF2020/650 24,95 € 09.11.2020 Svetlana Kandráčová ZPŠD 08/2020
DF2020/637 648,7 € 06.11.2020 Lukáš Kandráč ZPŠD 08/2020
DF2020/616 399,2 € 26.10.2020 JD Market s.r.o. ZPŠD 08/2020
DF2020/574 548,9 € 07.10.2020 Patrik Mirga ZPŠD 08/2020
DF2020/586 224,55 € 13.10.2020 MALVÍNKA s.r.o. ZPŠD 07/2020
DF2020/543 99,8 € 01.10.2020 Svetlana Kandráčová ZPŠD 07/2020

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 35    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: