<<Prvá   <Predošlá   2 z 35    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2020/537 648,7 € 29.09.2020 Lukáš Kandráč ZPŠD 07/2020
DF2020/505 723,55 € 09.09.2020 Patrik Mirga ZPŠD 07/2020
DF2020/500 349,3 € 08.09.2020 JD Market s.r.o. ZPŠD 07/2020
DF2020/585 174,65 € 13.10.2020 MALVÍNKA s.r.o. ZPŠD 06/2020
DF2020/478 474,05 € 02.09.2020 Patrik Mirga ZPŠD 06/2020
DF2020/464 572,63 € 25.08.2020 Lukáš Kandráč ZPŠD 06/2020
DF2020/426 324,35 € 05.08.2020 Svetlana Kandráčová ZPŠD 06/2020
DF2020/421 324,35 € 04.08.2020 JD Market s.r.o. ZPŠD 06/2020
DF2020/465 348,69 € 25.08.2020 MALVÍNKA s.r.o. ZPŠD 05/2020
DF2020/445 523,95 € 11.08.2020 Svetlana Kandráčová ZPŠD 05/2020
DF2020/437 399,2 € 05.08.2020 Lukáš Kandráč ZPŠD 05/2020
DF2020/422 224,55 € 04.08.2020 JD Market s.r.o. ZPŠD 05/2020
DF2020/375 474,05 € 08.07.2020 Patrik Mirga ZPŠD 05/2020
DF2020/441 199,6 € 11.08.2020 MALVÍNKA s.r.o. ZPŠD 04/2020
DF2020/423 249,5 € 04.08.2020 JD Market s.r.o. ZPŠD 04/2020
DF2020/363 49,9 € 02.07.2020 Lukáš Kandráč ZPŠD 04/2020
DF2020/330 474,05 € 10.06.2020 Patrik Mirga ZPŠD 04/2020
DF2020/329 748,5 € 10.06.2020 Svetlana Kandráčová ZPŠD 04/2020
DF2020/349 349,3 € 22.06.2020 MALVÍNKA s.r.o. ZPŠD 03/2020
DF2020/292 898,2 € 11.05.2020 Patrik Mirga ZPŠD 03/2020

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 35    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: