<<Prvá   <Predošlá   1 z 42    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2021/145 600 € 11.03.2021 Marianna Dvorjaková ŽoP MOPS 10,11,12/2020
DF2021/613 250 € 07.10.2021 Marianna Dvorjaková Žiadosť o NFP "MOPS"
DF2021/750 49000 € 03.12.2021 AMP Projekt s.r.o. ZŠ Bystrany - pavilón ore výučbu a pavilón jedálne
DF2021/736 2200 € 30.11.2021 Svetlana Kandráčová ZPŠD 9/2021
DF2021/767 2062,2 € 09.12.2021 Lukáš Kandráč ZPŠD 8/2021
DF2021/735 178,5 € 30.11.2021 IBEJA s.r.o. ZPŠD 8/2021
DF2021/646 1351,5 € 18.10.2021 Lukáš Kandráč ZPŠD 7/2021
DF2021/640 229,5 € 13.10.2021 IBEJA s.r.o. ZPŠD 7/2021
DF2021/578 892,5 € 23.09.2021 Lukáš Kandráč ZPŠD 6/2021
DF2021/458 153 € 29.07.2021 IBEJA s.r.o. ZPŠD 5/2021
DF2021/457 1621 € 29.07.2021 Lukáš Kandráč ZPŠD 4/2021
DF2021/71 499 € 10.02.2021 Svetlana Kandráčová ZPŠD 12/2020
DF2021/70 449,1 € 10.02.2021 JD Market s.r.o. ZPŠD 12/2020
DF2021/170 923,15 € 22.03.2021 Lukáš Kandráč ZPŠD 12/2020
DF2021/133 49,9 € 08.03.2021 MALVÍNKA s.r.o. ZPŠD 12/2020
DF2021/85 1047,9 € 16.02.2021 Lukáš Kandráč ZPŠD 11/2020
DF2021/69 399,2 € 10.02.2021 JD Market s.r.o. ZPŠD 11/2020
DF2021/26 374,25 € 20.01.2021 Svetlana Kandráčová ZPŠD 11/2020
DF2021/132 99,8 € 08.03.2021 MALVÍNKA s.r.o. ZPŠD 11/2020
DF2021/817 25,5 € 30.12.2021 MALVÍNKA s.r.o. ZPŠD 10/2021

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 42    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: