<<Prvá   <Predošlá   1 z 36    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2022/93 35,96 € 15.02.2022 TOPSET Zverejňovanie cintorín 2022
DF2022/673 2160 € 02.11.2022 AMP Projekt s.r.o. ZŠ - dopracovanie PD -pavilón pre výučby a pavilón
DF2022/687 420 € 02.11.2022 IBEJA s.r.o. ZPŠD 8/2022
DF2022/661 960 € 26.10.2022 JD Market s.r.o. ZPŠD 8/2022
DF2022/660 336,44 € 26.10.2022 MALVÍNKA s.r.o. ZPŠD 6/2022
DF2022/64 433,5 € 07.02.2022 JD Market s.r.o. ZPŠD 12/2021
DF2022/63 509,45 € 07.02.2022 Svetlana Kandráčová ZPŠD 12/2021
DF2022/244 51 € 13.04.2022 MALVÍNKA s.r.o. ZPŠD 12/2021
DF2022/154 433,5 € 09.03.2022 Lukáš Kandráč ZPŠD 12/2021
DF2022/141 637,5 € 04.03.2022 IBEJA s.r.o. ZPŠD 12/2021
DF2022/33 559 € 27.01.2022 IBEJA s.r.o. ZPŠD 11/2021
DF2022/29 484,5 € 27.01.2022 JD Market s.r.o. ZPšD 11/2021
DF2022/243 51 € 13.04.2022 MALVÍNKA s.r.o. ZPŠD 11/2021
DF2022/15 535,5 € 19.01.2022 Svetlana Kandráčová ZPŠD 11/2021
DF2022/115 484,5 € 25.02.2022 Lukáš Kandráč ZPŠD 11/2021
DF2022/659 840 € 26.10.2022 Lukáš Kandráč ZPŠD 08/2022
DF2022/658 690 € 26.10.2022 Svetlana Kandráčová ZPŠD 08/2022
DF2022/706 1679,6 € 11.11.2022 MALVÍNKA s.r.o. ZPŠD 07/2022
DF2022/599 1069,4 € 30.09.2022 Lukáš Kandráč ZPŠD 07/2022
DF2022/598 240 € 30.09.2022 IBEJA s.r.o. ZPŠD 07/2022

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 36    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: