Obec Dlhá nad Kysucou Obec Dlhá nad Kysucou

  <<Prvá   <Predošlá   13 z 13    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
231 198 € 29.11.2023 P.M.Diesel, s.r.o. Zber BRO odpad 11/23
251 198 € 28.12.2023 P.M.Diesel, s.r.o. Zber BRO odpad 12/23
38 198 € 26.02.2023 P.M.Diesel, s.r.o. Zber BRO odpad 2/23
62 198 € 30.03.2023 P.M.Diesel, s.r.o. Zber BRO odpad 3/23
83 198 € 27.04.2023 P.M.Diesel, s.r.o. Zber BRO odpad 4/23
103 247,5 € 30.05.2023 P.M.Diesel, s.r.o. Zber BRO odpad 5/23
125 198 € 30.06.2023 P.M.Diesel, s.r.o. Zber BRO odpad 6/23
138 198 € 27.07.2023 P.M.Diesel, s.r.o. Zber BRO odpad 7/23
157 247,5 € 30.08.2023 P.M.Diesel, s.r.o. Zber BRO odpad 8/23
175 198 € 28.09.2023 P.M.Diesel, s.r.o. Zber BRO odpad 9/23
96 140,4 € 15.05.2023 SAKSON P+V s.r.o. Zemné práce strojom
198 187,2 € 16.10.2023 SAKSON P+V s.r.o. Zemné práce strojom
50 62,1 € 06.03.2023 Združenie miest a obcí Kysúc ZMOK - členský poplatok r.2023
72 500 € 06.04.2023 Rozvojová agentúra ŽSK, n.o. Žiadosť o NFP

  <<Prvá   <Predošlá   13 z 13    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: