<<Prvá   <Predošlá   22 z 27    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2019/359 584,93 € 11.09.2019 ZSE Energia, a.s. Elektrika 9/2019 OcÚ, KD, DS, PZ, ZS, VO
DF2019/360 23,23 € 11.09.2019 ZSE Energia, a.s. Elektrika 9/2019 MF ihrisko
DF2019/288 12,48 € 05.08.2019 ZSE Energia, a.s. Elektrika 8/2019 VO Brúsne 603
DF2019/350 84,28 € 06.09.2019 ZSE Energia, a.s. Elektrika 8/2019 VO 474
DF2019/349 253,2 € 06.09.2019 ZSE Energia, a.s. Elektrika 8/2019 VO 428
DF2019/351 196,69 € 06.09.2019 ZSE Energia, a.s. Elektrika 8/2019 VO 303
DF2019/286 584,93 € 05.08.2019 ZSE Energia, a.s. Elektrika 8/2019 OcÚ, KD, DS, PZ, ZS, VO
DF2019/287 23,23 € 05.08.2019 ZSE Energia, a.s. Elektrika 8/2019 MF ihrisko
DF2019/234 12,48 € 04.07.2019 ZSE Energia, a.s. Elektrika 7/2019 VO Brúsne 603
DF2019/296 72,52 € 07.08.2019 ZSE Energia, a.s. Elektrika 7/2019 VO 474
DF2019/297 226,25 € 07.08.2019 ZSE Energia, a.s. Elektrika 7/2019 VO 428
DF2019/295 158,69 € 07.08.2019 ZSE Energia, a.s. Elektrika 7/2019 VO 303
DF2019/233 584,93 € 04.07.2019 ZSE Energia, a.s. Elektrika 7/2019 OcÚ, KD, DS, PZ, ZS, VO
DF2019/236 23,23 € 04.07.2019 ZSE Energia, a.s. Elektrika 7/2019 MF ihrisko
DF2019/194 12,48 € 07.06.2019 ZSE Energia, a.s. Elektrika 6/2019 VO Brúsne 603
DF2019/238 68,32 € 08.07.2019 ZSE Energia, a.s. Elektrika 6/2019 VO 474
DF2019/237 215,53 € 08.07.2019 ZSE Energia, a.s. Elektrika 6/2019 VO 428
DF2019/249 150,92 € 11.07.2019 ZSE Energia, a.s. Elektrika 6/2019 VO 303
DF2019/189 584,93 € 07.06.2019 ZSE Energia, a.s. Elektrika 6/2019 OcÚ, KD, DS, PZ, ZS, VO
DF2019/190 23,23 € 07.06.2019 ZSE Energia, a.s. Elektrika 6/2019 MF ihrisko

  <<Prvá   <Predošlá   22 z 27    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: