<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF427/2025 | 390,22 € | 15.01.2026 | OBEC SVINNÁ | Fa za podiel na nákladoch stavebného úradu 12/2025 |
| DF426/2025 | 1989,67 € | 14.01.2026 | ZSE Energia a.s. | Fa za plyn-OcÚ |
| DF421/2025 | 136,79 € | 14.01.2026 | ZSE Energia a.s. | Fa za plyn-zdrav.stredisko |
| DF420/2025 | 1026,23 € | 14.01.2026 | ZSE Energia a.s. | Vyúčtovacia FA za plyn TJ-preplatok |
| DF419/2025 | 9,51 € | 14.01.2026 | ZSE Energia a.s. | Fa za plyn - KD |
| DF418/2025 | 99,93 € | 14.01.2026 | SPP - distribúdia a.s. | Fa za odbor. práce na distribučnej sieti |
| DF417/2025 | 1764,23 € | 14.01.2026 | BORINA EKOS s.r.o. | Fa za komunálny odpad |
| DF425/2025 | 108,42 € | 08.01.2026 | ZSE Energia a.s. | Fa za elektrickú energiu- č. 34, KD |
| DF424/2025 | 528,67 € | 08.01.2026 | ZSE Energia a.s. | Fa za elektrickú energiu- VO |
| DF423/2025 | 325,81 € | 08.01.2026 | ZSE Energia a.s. | Vyúčtovacia FA za elektrinu - preplatok |
| DF422/2025 | 56,71 € | 08.01.2026 | ZSE Energia a.s. | Vyúčtovacia FA za elektrinu - námestie |
| DF416/2025 | 713,4 € | 08.01.2026 | LEOPRINT s.r.o. | Fa za noviny - Listy 2/2025 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko