Ekover, s.r.o.

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 31    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
FVOT226667 88,92 € 02.01.2023 GX Solutions Služby
3117222374 295,45 € 02.01.2023 Marius Pedersen a.s., prevádzka Ražňany zneškodnenie odpadu 18 01 04
22029 1706,02 € 02.01.2023 TESTAUTO,s.r.o. Pneumatiky, tovar
20222478 95,93 € 02.01.2023 GPS Monitor Lokalizačné služby 12/2022
20220028 190 € 02.01.2023 KINREJAM s.r.o. EK,TK
1023011442 42 € 02.01.2023 osobnyudaj.sk,s.r.o. Služby
0081/2022 181,44 € 02.01.2023 ST Vývoz odpadu s.r.o. Služby
4230869964 259,13 € 03.01.2023 LINDE Gas,s.r.o. Služby
2700720699 184,23 € 03.01.2023 Orange Slovensko Paušál mobilné telefóny
20221205 36,6 € 03.01.2023 Mgr. Puchalová Iveta Tovar
0252022 200,54 € 03.01.2023 Altan spol. s.r.o. Tovar
10220324 720 € 04.01.2023 Edams,s.r.o. Ekonomické a účtovné služby 11/2022
1015838602 39,98 € 04.01.2023 Slovak Telekom Pevné linky
4591793156 7330,09 € 05.01.2023 SLOVNAFT,a.s. PHM 12/2022
2023003 1767,15 € 09.01.2023 Hinkom s.r.o. Služby 12/2022
2023002 27952,49 € 09.01.2023 Hinkom s.r.o. MBÚ KO 12/2022
2023001 4000 € 09.01.2023 Hinkom s.r.o. Splátka SN 879 BZ
2022397 60 € 09.01.2023 JUDr.Marián Rušin Služby
2022396 240 € 09.01.2023 JUDr.Marián Rušin Služby
9116300006 9226 € 11.01.2023 Mesto Krompachy Nájomnebytových priestorov 2023

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 31    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: