Ekover, s.r.o.

  <<Prvá   <Predošlá   27 z 27    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
2024058 27962,66 € 18.03.2024 Hinkom s.r.o. MBÚ KO 2/2024
2024106 41322,87 € 10.06.2024 Hinkom s.r.o. Vyúčtovacia faktúra za KO 5/2024
2024071 41571,05 € 15.04.2024 Hinkom s.r.o. MBÚ za 3/2024
2024128 43927,84 € 04.07.2024 Hinkom s.r.o. Vyúčtovacia faktúra za 6/2024
2024178 43943,23 € 03.10.2024 Hinkom s.r.o. Vyúčtovacia faktúra za 9/2024
2024240 47236,85 € 04.12.2024 Hinkom s.r.o. MBÚ KO 11/2024
2024166 51011,96 € 16.09.2024 Hinkom s.r.o. Vyúčtovacia faktúra za 8/2024
2024147 52779,96 € 07.08.2024 Hinkom s.r.o. Vyúčtovacia faktúra za 7/2024
2024209 56825,32 € 08.11.2024 Hinkom s.r.o. MBÚ KO 10/2024

  <<Prvá   <Predošlá   27 z 27    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: