<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 2025Z1022 | 3000 € | 29.10.2025 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| 20250039 | 2460 € | 28.10.2025 | Soveľ Ján | Drevná štiepka |
| 525172487 | 27,05 € | 22.10.2025 | PVPS, a.s. | Vodné a stočné Okolie 16, Sp. Vlachy |
| 525172134 | 241,99 € | 22.10.2025 | PVPS, a.s. | Vodné a stočné Banská,Krompachy |
| 725810790 | 34,32 € | 21.10.2025 | ADIP Slovakia spol. s.r.o. | Tovar |
| 725810788 | 599,99 € | 21.10.2025 | ADIP Slovakia spol. s.r.o. | Tovar |
| 250509 | 59,05 € | 17.10.2025 | SH systém, spol.s.r.o. | Služby |
| 500260201 | 377,12 € | 14.10.2025 | KOBIT-SK, s.r.o. | Tovar |
| 25140554 | 261,18 € | 13.10.2025 | Hrivňák s.r.o. | Oprava SN 450 BR |
| 25140551 | 924,69 € | 13.10.2025 | Hrivňák s.r.o. | Oprava SN 879 DZ |
| 1910060648 | 440,76 € | 10.10.2025 | Salesianer Miettex | Servisný prenájom textílií |
| 9-2025235 | 135,05 € | 09.10.2025 | MOON- reklamná agentúra | Tovar |
| 20250555 | 108,49 € | 09.10.2025 | ADAM OIL, spol.s,r.o. | Oleje a mazivá |
| FV504612 | 718,7 € | 08.10.2025 | MEVA - SK | Plastové nádoby |
| 9113500430 | 26,26 € | 08.10.2025 | Mesto Krompachy | Odber vody Trangusova ulica 1. polrok 2025 |
| 2025230 | 40912,79 € | 07.10.2025 | Hinkom s.r.o. | MBÚ KO 9/2025 |
| 1501918688 | 93,5 € | 07.10.2025 | O2 Slovakia s.r.o. | Paušál mobilné telefóny |
| 8376817306 | 20,49 € | 06.10.2025 | Slovak Telekom | Pevné linky |
| 725810733 | 31,83 € | 06.10.2025 | ADIP Slovakia spol. s.r.o. | Tovar |
| 3762502242 | 82,89 € | 06.10.2025 | ARICOMA Systems, s.r.o. | Kopírovacie služby 9/2025 |
| 3082392056 | 7655,54 € | 06.10.2025 | SLOVNAFT,a.s. | PHM 9/2025 |
| 20250036 | 2460 € | 06.10.2025 | Soveľ Ján | Drevná štiepka |
| 1532503976 | 89,18 € | 06.10.2025 | Brantner Nova s.r,o. | Prenájom zvonov a výsyp 9/2025 |
| 1532503970 | 1100,94 € | 06.10.2025 | Brantner Nova s.r,o. | Uloženie na skládku 18 01 04 |
| 100073380 | 21,43 € | 06.10.2025 | Levonet s.r.o. | Internet ZD Spišské Vlachy |
| 01832025 | 191,6 € | 03.10.2025 | Altan spol. s.r.o. | Tovar |
| 4239685141 | 176,01 € | 02.10.2025 | LINDE Gas,s.r.o. | Služby |
| 2025Z1021 | 3000 € | 02.10.2025 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| 2025Z1020 | 4000 € | 02.10.2025 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| 10250218 | 847,47 € | 02.10.2025 | Edams,s.r.o. | Ekonomické a účtovné služby 8/2025 |
| 037 | 280,44 € | 02.10.2025 | Juraj Štec Autodoprava | Služby |
| FVOT254841 | 110,45 € | 01.10.2025 | GX Solutions | správa kontajnerov 9/2025 |
| FV250165 | 87 € | 01.10.2025 | Ajva s.r.o. | Pracovné rukavice |
| 2025Z1019 | 3000 € | 31.09.2025 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| 2025308 | 61,5 € | 01.10.2025 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
| 2025307 | 246 € | 01.10.2025 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
| 202516429 | 49,2 € | 01.10.2025 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | Služby |
| FV250125 | 188,46 € | 30.09.2025 | BUTTY MARKET s.r.o. | Tovar |
| 41015093 | 1990,2 € | 30.09.2025 | KUHN - Sloviakia, s.r.o. | Oprava KOMATSU |
| 20251772 | 98,33 € | 30.09.2025 | GPS Monitor | Lokalizačné služby 9/2025 |
| 25140508 | 1840,94 € | 26.09.2025 | Hrivňák s.r.o. | Oprava AA 233 KF |
| 00592025 | 182 € | 23.09.2025 | Pohrebné služby Žaludková | Služby |
| 8825053289 | 340,77 € | 22.09.2025 | KROS a.s. | Program OMEGA |
| 2510004 | 429,89 € | 22.09.2025 | H-LIFT, s.r.o. | oprava KOMATSU - hydr.valec |
| 2509/008 | 345,2 € | 18.09.2025 | Ladislav Sakmary | Tovar |
| 1657290811 | 100 € | 17.09.2025 | ČSOB Leasing, a.s. | Služby |
| FV20250479 | 120 € | 16.09.2025 | SooF Peter Jenčík | Tovar |
| 9118500370 | 1136,89 € | 16.09.2025 | Mesto Krompachy | Nájom nebytových priestorov III.Q. 2025 |
| FV250118 | 58,3 € | 11.09.2025 | Stavebniny Beniš s.r.o. | Tovar |
| 9-2025210 | 33,21 € | 11.09.2025 | MOON- reklamná agentúra | reklamné predmety |
| 1910059871 | 472,15 € | 11.09.2025 | Salesianer Miettex | Servisný prenájom textílií |
| 20250152 | 237 € | 09.09.2025 | Pneuset s.r.o. | Služby |
| 1551872085 | 89,83 € | 09.09.2025 | O2 Slovakia s.r.o. | Paušál mobilné telefóny |
| 018/2025 | 550 € | 09.09.2025 | Slavomír Jánoš - FRENK | Stolárske práce |
| 2025203 | 41357,92 € | 08.09.2025 | Hinkom s.r.o. | Vyúčtovacia faktúra za likvidáciu odpadu 8/2025 |
| 20250033 | 517,2 € | 08.09.2025 | Ekosort, s.r.o | Zhodnotenie stavebného odpadu |
| 3762501919 | 80,96 € | 05.09.2025 | ARICOMA Systems, s.r.o. | Kopírovacie služby 8/2025 |
| 20250473 | 239,85 € | 05.09.2025 | ADAM OIL, spol.s,r.o. | Tovar |
| 20250472 | 63,59 € | 05.09.2025 | ADAM OIL, spol.s,r.o. | Tovar |
| 10250191 | 847,47 € | 05.09.2025 | Edams,s.r.o. | Ekonomické a účtovné služby 7/2025 |
| FVMT250554 | 6729,31 € | 04.09.2025 | GX Solutions | Montáž a inštalácia ZO na AA 233 KF |
| 3082373314 | 7796,02 € | 04.09.2025 | SLOVNAFT,a.s. | PHM 8/2025 |
| 251577 | 189,4 € | 04.09.2025 | KASTEX s.r.o. | Tovar pre pohrebné služby |
| 1532503556 | 479,59 € | 04.09.2025 | Brantner Nova s.r,o. | Uloženie odpadov 18 01 04 |
| 1532503555 | 11,69 € | 04.09.2025 | Brantner Nova s.r,o. | Prenájom zvonov 9/2025 |
| 1272505791 | 474,62 € | 04.09.2025 | Hedin Automotive Prešov s.r.o. | Oprava SN 879 DZ |
| 100071382 | 21,43 € | 04.09.2025 | Levonet s.r.o. | Internet ZD Spišské Vlachy |
| 8375229954 | 40,89 € | 03.09.2025 | Slovak Telekom | Pevné linky |
| 01622025 | 373,02 € | 03.09.2025 | Altan spol. s.r.o. | Tovar |
| 4239402505 | 363,76 € | 02.09.2025 | LINDE Gas,s.r.o. | Nájom technické plyny |
| FV250140 | 399,78 € | 01.09.2025 | Ajva s.r.o. | Pracovné rukavice, ochranné prostriedky |
| FV250112 | 289,05 € | 01.09.2025 | BUTTY MARKET s.r.o. | Tovar |
| 2025276 | 61,5 € | 01.09.2025 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
| 2025275 | 246 € | 01.09.2025 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
| 20251569 | 98,33 € | 01.09.2025 | GPS Monitor | Lokalizačné služby 8/2025 |
| 202513103 | 49,2 € | 01.09.2025 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | Služby |
| 2025/213 | 25 € | 01.09.2025 | SK-fuel, s.r.o. | Tovar |
| 25140458 | 373,31 € | 27.08.2025 | Hrivňák s.r.o. | Oprava SN 377 DG |
| 25140456 | 1771,52 € | 27.08.2025 | Hrivňák s.r.o. | Oprava AA 233 KF |
| 030 | 369 € | 27.08.2025 | Juraj Štec Autodoprava | Služby |
| 725810606 | 61,78 € | 22.08.2025 | ADIP Slovakia spol. s.r.o. | Tovar |
| 20250064 | 338,4 € | 22.08.2025 | Branislav Čiasnoha | Podlahová krytina UNIMOBUNKA ZD Krompachy |
| 20251072 | 99,7 € | 19.08.2025 | Stavebniny Klešč, s.r.o. | Tovar -kompostáreň |
| 20250419 | 104,55 € | 19.08.2025 | ADAM OIL, spol.s,r.o. | Tovar |
| 1511829256 | 0,48 € | 19.08.2025 | O2 Slovakia s.r.o. | Prenos tel.čísel |
| 1532503310 | 76,26 € | 18.08.2025 | Brantner Nova s.r,o. | Výsyp a nájom zvonov 7/2025 |
| 1910059118 | 471,27 € | 14.08.2025 | Salesianer Miettex | Servisný prenájom textílií |
| 2025179 | 36532,56 € | 13.08.2025 | Hinkom s.r.o. | MBÚ KO 7/2025 |
| 1532503224 | 692,07 € | 11.08.2025 | Brantner Nova s.r,o. | Uloženie na skládku 18 01 04 |
| 25055 | 691,26 € | 07.08.2025 | Miroslav Galko - GECHLAD | Oprava chladiarenstva DS Sp. Vlachy |
| 3762501777 | 70,66 € | 06.08.2025 | ARICOMA Systems, s.r.o. | Kopírovacie služby 7/2025 |
| 2025Z1016 | 3000 € | 06.08.2025 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| 3082355793 | 8711,27 € | 05.08.2025 | SLOVNAFT,a.s. | PHM 7/2025 |
| 2024000065 | 21,43 € | 05.08.2025 | Levonet s.r.o. | Internet ZD Spišské Vlachy |
| 9-2025047 | 111,78 € | 04.08.2025 | MOON- reklamná agentúra | Tovar |
| 8373643961 | 40,98 € | 04.08.2025 | Slovak Telekom | Pevné linky |
| 2842134419 | 238,42 € | 04.08.2025 | Orange Slovensko | Paušál mobilné telefóny |
| 28 | 944,64 € | 04.08.2025 | Juraj Štec Autodoprava | Služby |
| 2025Z1018 | 3000 € | 04.08.2025 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| 20250026 | 585,6 € | 04.08.2025 | Ekosort, s.r.o | Zhodnotenie stavebného odpadu 7/2025 |
| 01342025 | 454,97 € | 04.08.2025 | Altan spol. s.r.o. | Tovar |
| FVOT253818 | 94,83 € | 01.08.2025 | GX Solutions | správa kontajnerov 7/2025 |
| 2025246 | 61,5 € | 01.08.2025 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
| 2025245 | 246 € | 01.08.2025 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
| 202510397 | 49,2 € | 01.08.2025 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | Služby |
| 20250141 | 779 € | 01.08.2025 | Pneuset s.r.o. | Servis SN 736 EC, SN 879 DZ, SN 411 BH |
| 2025/183 | 45,8 € | 01.08.2025 | SK-fuel, s.r.o. | Tovar |
| FV250100 | 38,4 € | 31.07.2025 | BUTTY MARKET s.r.o. | Tovar |
| 20251372 | 98,33 € | 31.07.2025 | GPS Monitor | Lokalizačné služby 7/2025 |
| 25140402 | 2257,41 € | 30.07.2025 | Hrivňák s.r.o. | Oprava SN 879 DZ |
| 25140395 | 1301,08 € | 30.07.2025 | Hrivňák s.r.o. | oprava SN 197 BJ |
| 10250160 | 847,47 € | 30.07.2025 | Edams,s.r.o. | Ekonomické a účtovné služby 6/2025 |
| 2025Z1014 | 9000 € | 28.07.2025 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| 525150972 | 178,03 € | 25.07.2025 | PVPS, a.s. | Vodné a stočné Banská,Krompachy |
| 2507/010 | 215 € | 25.07.2025 | Ladislav Sakmary | Tovar |
| 1272505049 | 868,74 € | 25.07.2025 | Hedin Automotive Prešov s.r.o. | SN 675 BA ŠU spoluúčasť |
| 072025006 | 33,31 € | 25.07.2025 | REDOX s.r.o. | Nájom DP PRESS |
| FV250049 | 253 € | 22.07.2025 | Bandžuch Ján - Penzión Plejsy | Služby |
| 2025102458 | 422,37 € | 22.07.2025 | KSR - Kameňolomy SR,s.r.o. | Drvené kamenivo |
| 525150418 | 11,83 € | 21.07.2025 | PVPS, a.s. | Vodné a stočné Okolie 16, Sp. Vlachy |
| 1272505482 | 1752,22 € | 20.07.2025 | Hedin Automotive Prešov s.r.o. | Oprava SN 675 BA - ŠU |
| 062025023 | 17,13 € | 18.07.2025 | REDOX s.r.o. | Nájom DP PRESS |
| 25ND00473 | 2890,5 € | 17.07.2025 | G-TECHNIK, s.r.o | súbor prac.náradia pre Doppstadt Methor |
| 25FV025 | 319,5 € | 17.07.2025 | Jozef Masloviak- DODO | Oprava kamery DS Krompachy |
| 1910058332 | 473,73 € | 17.07.2025 | Salesianer Miettex | Servisný prenájom textílií |
| 432025 | 162,36 € | 11.07.2025 | Združenie VLAŠAN | Služby |
| 1532502767 | 24,6 € | 11.07.2025 | Brantner Nova s.r,o. | Výsyp a nájom zvonov 6/2025 |
| FV250065 | 400 € | 10.07.2025 | IP-tech, s.r.o. | Elektroinš.práce - ZD Spišské Vlachy |
| 3762501575 | 94,54 € | 07.07.2025 | ARICOMA Systems, s.r.o. | Kopírovacie služby 6/2025 |
| 2025154 | 27800,09 € | 07.07.2025 | Hinkom s.r.o. | Vyúčtovacia faktúra za KO 6/2025 |
| 1532502701 | 458,35 € | 07.07.2025 | Brantner Nova s.r,o. | Uloženie odpadov 18 01 04 jún 2025 |
| 8372023494 | 40,98 € | 04.07.2025 | Slovak Telekom | Pevné linky |
| 250101392 | 216,5 € | 04.07.2025 | AMV Slovakia, s.r.o. | Tovar pre pohrebné služby |
| 2837473208 | 204,99 € | 03.07.2025 | Orange Slovensko | Paušál mobilné telefóny |
| 100067514 | 21,43 € | 03.07.2025 | Levonet s.r.o. | Internet ZD Spišské Vlachy |
| 4238862551 | 357,89 € | 02.07.2025 | LINDE Gas,s.r.o. | Tovar |
| 2025209 | 61,5 € | 02.07.2025 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
| 2025208 | 246 € | 02.07.2025 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
| 20250771 | 58,5 € | 02.07.2025 | Stavebniny Klešč, s.r.o. | Tovar |
| 061062025 | 873,67 € | 02.07.2025 | REDOX s.r.o. | ND PRESS |
| 01172025 | 91,73 € | 02.07.2025 | Altan spol. s.r.o. | Tovar |
| FVOT253304 | 94,83 € | 01.07.2025 | GX Solutions | správa kontajnerov 6/2025 |
| 2025Z1013 | 2000 € | 01.07.2025 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| 20255404 | 49,2 € | 01.07.2025 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | Služby |
| 20250114 | 2616 € | 01.07.2025 | Pneuset s.r.o. | servisné práce |
| 026 | 383,76 € | 01.07.2025 | Juraj Štec Autodoprava | Služby |
| 00472025 | 209 € | 01.07.2025 | Pohrebné služby Žaludková | Služby |
| FV250085 | 80,47 € | 30.06.2025 | BUTTY MARKET s.r.o. | Tovar |
| 9-2025159 | 88,56 € | 30.06.2025 | MOON- reklamná agentúra | reklamné textil |
| 20251160 | 98,33 € | 30.06.2025 | GPS Monitor | Lokalizačné služby 6/2025 |
| 10250139 | 847,47 € | 30.06.2025 | Edams,s.r.o. | Ekonomické a účtovné služby 5/2025 |
| 25140339 | 390,83 € | 27.06.2025 | Hrivňák s.r.o. | Oprava SN 675 BA |
| 25140333 | 1143,36 € | 27.06.2025 | Hrivňák s.r.o. | Oprava SN 450 BR |
| 2025Z1012 | 3000 € | 27.06.2025 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| 2025Z1011 | 3000 € | 27.06.2025 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| 2025Z1010 | 6000 € | 24.06.2025 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| 2025034 | 563,41 € | 24.06.2025 | Vladislav Probala - PROMIX | Železiarsky tovar |
| 2025033 | 120 € | 24.06.2025 | Vladislav Probala - PROMIX | Tovar |
| 20250579 | 142,68 € | 19.06.2025 | Správa domov s.r.o - Pohrebné služby | Služby |
| 1910057559 | 472,71 € | 18.06.2025 | Salesianer Miettex | Servisný prenájom textílií |
| 00432025 | 294 € | 13.06.2025 | Pohrebné služby Žaludková | Služby |
| FA2507983 | 193,97 € | 12.06.2025 | netIQ s.r.o. | Internetové služby |
| 25140297 | 770,47 € | 11.06.2025 | Hrivňák s.r.o. | Oprava SN 450 BR |
| 3762501180 | 73,9 € | 10.06.2025 | ARICOMA Systems, s.r.o. | Kopírovacie služby 5/2025 |
| 1532502237 | 76,26 € | 09.06.2025 | Brantner Nova s.r,o. | Prenájom zvonov a výsyp 5/2025 |
| 1532502226 | 431,03 € | 09.06.2025 | Brantner Nova s.r,o. | Plienka 18 01 04 |
| 9113500223 | 1136,88 € | 06.06.2025 | Mesto Krompachy | Nájom II.Q 2025 nebytové priestory |
| 3082319103 | 6922,16 € | 05.06.2025 | SLOVNAFT,a.s. | PHM 5/2025 |
| 023 | 154,98 € | 05.06.2025 | Juraj Štec Autodoprava | Služby |
| 8370420361 | 40,98 € | 04.06.2025 | Slovak Telekom | Pevné linky |
| 25140279 | 559,06 € | 04.06.2025 | Hrivňák s.r.o. | oprava + STK SN 986 DY |
| 2025Z1009 | 3000 € | 04.06.2025 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| 2025129 | 27994,3 € | 04.06.2025 | Hinkom s.r.o. | Vyúčtovacia faktúra za 5/2025 |
| 100065117 | 21,43 € | 04.06.2025 | Levonet s.r.o. | Internet ZD Spišské Vlachy |
| 00872025 | 326,89 € | 04.06.2025 | Altan spol. s.r.o. | Tovar |
| FV250069 | 119,21 € | 03.06.2025 | BUTTY MARKET s.r.o. | Tovar |
| 2832844365 | 198,46 € | 03.06.2025 | Orange Slovensko | Paušál mobilné telefóny |
| 2025164 | 61,5 € | 03.06.2025 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
| 2025163 | 246 € | 03.06.2025 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
| 2025/126 | 25 € | 03.06.2025 | SK-fuel, s.r.o. | Služby |
| 10250111 | 847,47 € | 03.06.2025 | Edams,s.r.o. | Ekonomické a účtovné služby 4/2025 |
| FVOT252785 | 94,83 € | 02.06.2025 | GX Solutions | správa kontajnerov 5/2025 |
| 20254097 | 49,2 € | 02.06.2025 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | Služby |
| 20250953 | 98,33 € | 02.06.2025 | GPS Monitor | Lokalizačné služby 5/2025 |
| 2025031 | 93,5 € | 02.06.2025 | Vladislav Probala - PROMIX | ND BOBR |
| 1272503943 | 220,56 € | 02.06.2025 | Hedin Automotive Prešov s.r.o. | kontrola SN 450 BR |
| 725810395 | 66,54 € | 30.05.2025 | ADIP Slovakia spol. s.r.o. | Tovar |
| 2025Z1008 | 5000 € | 30.05.2025 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| 2025Z1007 | 10000 € | 29.05.2025 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| 2025Z1006 | 3000 € | 28.05.2025 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| 20250009 | 89,99 € | 28.05.2025 | KINREJAM s.r.o. | EK, TK |
| 20250008 | 178,01 € | 28.05.2025 | KINREJAM s.r.o. | EK,TK SN 736 EC |
| FMVT250335 | 673,56 € | 27.05.2025 | GX Solutions | Servisný zásah |
| 25140247 | 242,08 € | 22.05.2025 | Hrivňák s.r.o. | Oprava SN 675 BA |
| 20250090 | 950 € | 22.05.2025 | Pneuset s.r.o. | Pneuservisné práce |
| 1910056783 | 473,32 € | 21.05.2025 | Salesianer Miettex | Servisný prenájom textílií |
| 2025102 | 34422,76 € | 20.05.2025 | Hinkom s.r.o. | MBÚ za 4/2025 |
| FV2502184 | 521,53 € | 16.05.2025 | MEVA - SK | Plastové nádoby |
| 25140231 | 83,74 € | 15.05.2025 | Hrivňák s.r.o. | Oprava SN 450 BR |
| 20250012 | 213,2 € | 13.05.2025 | Ekosort, s.r.o | Zhodnotenie stavebného odpadu |
| 251309 | 262,88 € | 12.05.2025 | VEIDEC SK, s.r.o. | Tovar |
| 3762501027 | 89,06 € | 09.05.2025 | ARICOMA Systems, s.r.o. | Kopírovacie služby 5/2025 |
| 1532501694 | 11,69 € | 09.05.2025 | Brantner Nova s.r,o. | Prenájom zvonov 4/2025 |
| 1532501622 | 462,9 € | 09.05.2025 | Brantner Nova s.r,o. | zneškodnenie odpadu 18 01 04 |
| 3082301114 | 6982,55 € | 06.05.2025 | SLOVNAFT,a.s. | PHM 4/2025 |
| 100063201 | 21,43 € | 06.05.2025 | Levonet s.r.o. | Internet ZD Spišské Vlachy |
| 00702025 | 93,59 € | 06.05.2025 | Altan spol. s.r.o. | Tovar |
| 8368828202 | 40,98 € | 05.05.2025 | Slovak Telekom | Pevné linky |
| 2828434399 | 203,32 € | 05.05.2025 | Orange Slovensko | Paušál mobilné telefóny |
| 25140218 | 544,47 € | 05.05.2025 | Hrivňák s.r.o. | Oprava SN 879 DZ |
| 2504/022 | 132,49 € | 05.05.2025 | Ladislav Sakmary | Servis kosačiek |
| 2025/098 | 25 € | 05.05.2025 | SK-fuel, s.r.o. | Služby |
| FVOT252265 | 94,83 € | 02.05.2025 | GX Solutions | správa kontajnerov 5/2024 |
| 725810319 | 571,95 € | 02.05.2025 | ADIP Slovakia spol. s.r.o. | Kardan |
| 4238356326 | 357,89 € | 02.05.2025 | LINDE Gas,s.r.o. | Služby |
| 20252468 | 49,2 € | 02.05.2025 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | Služby |
| 2025133 | 61,5 € | 02.05.2025 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
| 2025132 | 246 € | 02.05.2025 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
| 20250437 | 150,06 € | 02.05.2025 | Správa domov s.r.o - Pohrebné služby | Pohrebné služby |
| 20250748 | 98,33 € | 30.04.2025 | GPS Monitor | Lokalizačné služby 4/2025 |
| 10250088 | 847,47 € | 30.04.2025 | Edams,s.r.o. | Ekonomické a účtovné služby 3/2025 |
| 2025Z1005 | 3000 € | 29.04.2025 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| 2025Z1004 | 2000 € | 29.04.2025 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| 20250057 | 380 € | 29.04.2025 | Pneuset s.r.o. | SN 411 BH - príprava na STK |
| 20250010 | 1000 € | 29.04.2025 | Ing. Daniel Perháč - PEDAPRO | Činnosť pri kolaudácii Kompostáreň Hincovce |
| 2025/27 | 1292,71 € | 29.04.2025 | Emil Neupaver Autoservis - Autolak | Klampiarske práce SN 134 BN |
| 525120590 | 153,8 € | 28.04.2025 | PVPS, a.s. | Vodné a stočné Banská,Krompachy |
| 525120502 | 1,87 € | 28.04.2025 | PVPS, a.s. | Vodné a stočné Okolie 16, Sp. Vlachy |
| 25140200 | 300,35 € | 28.04.2025 | Hrivňák s.r.o. | Oprava SN 675 BA |
| 25140198 | 3452,84 € | 28.04.2025 | Hrivňák s.r.o. | Oprava SN 450 BR |
| FV2501835 | 36,9 € | 25.04.2025 | MEVA - SK | Tovar |
| 2025Z1003 | 9000 € | 25.04.2025 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| 2025/21 | 60 € | 25.04.2025 | Kandrik Milan | Oprava čerpadla |
| 20250195 | 226,07 € | 24.04.2025 | ADAM OIL, spol.s,r.o. | Oleje a mazivá |
| 1910055987 | 472,38 € | 23.04.2025 | Salesianer Miettex | Servisný prenájom textílií |
| 019 | 671,58 € | 22.04.2025 | Juraj Štec Autodoprava | Služby |
| FV250024 | 229,42 € | 17.04.2025 | ZAHY s.r.o. | Tovar |
| 26100350 | 851,79 € | 17.04.2025 | HERZ spol.s.r.o. | servisná prehliadka kotlov ZD |
| 25ND00200 | 15205,53 € | 16.04.2025 | G-TECHNIK, s.r.o | Drvič - oprava ŠU |
| 20250050 | 530 € | 16.04.2025 | Pneuset, s.r.o. | Servisné služby |
| 20250049 | 1894 € | 16.04.2025 | Pneuset, s.r.o. | Oprava SN 134 BN |
| 1532501165 | 63,55 € | 16.04.2025 | Brantner Nova s.r,o. | Prenájom zvonov a výsyp 3/2025 |
| FV2501678 | 799,5 € | 11.04.2025 | MEVA - SK | Plastové kontajnery |
| FV250056 | 661,6 € | 10.04.2025 | Ajva s.r.o. | Pracovná obuv, rukavice |
| 250100112 | 285,17 € | 10.04.2025 | MEPOS SNV, s.r.o., r.s.p. | Zhodnotenie kompostu nevyhovujúcej kvality 19 05 03 |
| 1532501041 | 980,39 € | 09.04.2025 | Brantner Nova s.r,o. | Uloženie odpadov 18 01 04 |
| 7200001219 | 435,18 € | 08.04.2025 | V-Elektra Slovakia, a.s. | Dodávka elektrickej energie - 3/2025 |
| 8367241151 | 40,98 € | 04.04.2025 | Slovak Telekom | Pevné linky |
| 3082282495 | 7088,89 € | 04.04.2025 | SLOVNAFT,a.s. | PHM 3/2025 |
| 100061286 | 21,43 € | 04.04.2025 | Levonet s.r.o. | Služby |
| 3762500808 | 86,97 € | 03.04.2025 | ARICOMA Systems, s.r.o. | Kopírovacie služby 3/2025 |
| 2823765345 | 198,46 € | 03.04.2025 | Orange Slovensko | Paušál mobilné telefóny |
| 2025076 | 57649,99 € | 03.04.2025 | Hinkom s.r.o. | Vyúčtovacia FA za MBU KO 3/2025 |
| 10250063 | 847,47 € | 03.04.2025 | Edams,s.r.o. | Ekonomické a účtovné služby 2/2025 |
| 00542025 | 282,7 € | 02.04.2025 | Altan spol. s.r.o. | Tovar |
| FVSTT250070 | 309,35 € | 01.04.2025 | GX Solutions | Servis správy kontaknerov |
| FVOT251740 | 91,14 € | 01.04.2025 | GX Solutions | správa kontajnerov 3/2025 |
| FV250033 | 86,12 € | 01.04.2025 | BUTTY MARKET s.r.o. | Tovar |
| 2025093 | 61,5 € | 01.04.2025 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
| 2025092 | 246 € | 01.04.2025 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
| 2025/068 | 31,5 € | 01.04.2025 | SK-fuel, s.r.o. | Tovar |
| 1025041223 | 49,2 € | 01.04.2025 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | Služby |
| 20250634 | 188,56 € | 31.03.2025 | GPS Monitor | Výmena GPS jednotky |
| 20250540 | 98,33 € | 31.03.2025 | GPS Monitor | Lokalizačné služby 3/2025 |
| 25140152 | 794,48 € | 27.03.2025 | Hrivňák s.r.o. | Oprava SN 450 BR |
| 1910055201 | 471,14 € | 26.03.2025 | Salesianer Miettex | Servisný prenájom textílií |
| 048032025 | 354,98 € | 26.03.2025 | REDOX s.r.o. | Tovar - ND SN 675 BA |
| 20250015 | 2312,4 € | 25.03.2025 | Soveľ Ján | Drevná štiepka |
| 3082264764 | 7034,03 € | 24.03.2025 | SLOVNAFT,a.s. | PHM 2/2025 |
| 250100014 | 196,8 € | 24.03.2025 | db solutions s.r.o. | Služby |
| 25-004 | 1350 € | 24.03.2025 | AF TENDER, s.r.o. | Zadanie nadlimitnej zákazky |
| 1532500774 | 11,69 € | 14.03.2025 | Brantner Nova s.r,o. | Prenájom zvonov a výsyp 2/2025 |
| 2025000729 | 647,37 € | 13.03.2025 | V-Elektra Slovakia, a.s. | Dodávka elektrickej energie všetky prevádzky |
| FVZ250001 | 300 € | 11.03.2025 | Bandžuch Ján - Penzión Plejsy | Prenájom miestností a občerstvenie |
| 2025100541 | 141,84 € | 11.03.2025 | KSR - Kameňolomy SR,s.r.o. | Drvené kamenivo |
