<<Prvá <Predošlá 12 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 2025154 | 27800,09 € | 07.07.2025 | Hinkom s.r.o. | Vyúčtovacia faktúra za KO 6/2025 |
| 1532502701 | 458,35 € | 07.07.2025 | Brantner Nova s.r,o. | Uloženie odpadov 18 01 04 jún 2025 |
| 8372023494 | 40,98 € | 04.07.2025 | Slovak Telekom | Pevné linky |
| 250101392 | 216,5 € | 04.07.2025 | AMV Slovakia, s.r.o. | Tovar pre pohrebné služby |
| 2837473208 | 204,99 € | 03.07.2025 | Orange Slovensko | Paušál mobilné telefóny |
| 100067514 | 21,43 € | 03.07.2025 | Levonet s.r.o. | Internet ZD Spišské Vlachy |
| 4238862551 | 357,89 € | 02.07.2025 | LINDE Gas,s.r.o. | Tovar |
| 2025209 | 61,5 € | 02.07.2025 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
| 2025208 | 246 € | 02.07.2025 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
| 20250771 | 58,5 € | 02.07.2025 | Stavebniny Klešč, s.r.o. | Tovar |
| 061062025 | 873,67 € | 02.07.2025 | REDOX s.r.o. | ND PRESS |
| 01172025 | 91,73 € | 02.07.2025 | Altan spol. s.r.o. | Tovar |
| FVOT253304 | 94,83 € | 01.07.2025 | GX Solutions | správa kontajnerov 6/2025 |
| 2025Z1013 | 2000 € | 01.07.2025 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| 20255404 | 49,2 € | 01.07.2025 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | Služby |
| 20250114 | 2616 € | 01.07.2025 | Pneuset s.r.o. | servisné práce |
| 026 | 383,76 € | 01.07.2025 | Juraj Štec Autodoprava | Služby |
| 00472025 | 209 € | 01.07.2025 | Pohrebné služby Žaludková | Služby |
| FV250085 | 80,47 € | 30.06.2025 | BUTTY MARKET s.r.o. | Tovar |
| 9-2025159 | 88,56 € | 30.06.2025 | MOON- reklamná agentúra | reklamné textil |
<<Prvá <Predošlá 12 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko