<<Prvá <Predošlá 24 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 2809879757 | 193,62 € | 03.01.2025 | Orange Slovensko | Paušál mobilné telefóny |
| 20240012 | 300 € | 03.01.2025 | ASTA trade, s.r.o. | Služby |
| 2024/317 | 183,29 € | 03.01.2025 | SK-fuel, s.r.o. | Služby |
| FV240073 | 443 € | 02.01.2025 | Ján Bandžuch | Prenájom miestnosti a občerstvenie |
| 20242365 | 95,93 € | 02.01.2025 | GPS Monitor | Lokalizačné služby 12/2024 |
| 20240700 | 144 € | 02.01.2025 | ADAM OIL, spol.s,r.o. | Tovar |
| 1025011269 | 48 € | 02.01.2025 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | Služby |
<<Prvá <Predošlá 24 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko