<<Prvá <Predošlá 1 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 25110108 | 140,9 € | 28.10.2025 | Hrivňák s.r.o. | akumulátor AB 640 AB - KAROQ |
| 20250010 | 1000 € | 29.04.2025 | Ing. Daniel Perháč - PEDAPRO | Činnosť pri kolaudácii Kompostáreň Hincovce |
| 20250004 | 390 € | 24.02.2025 | ZOVP SR | členský príspevok |
| 7200001219 | 435,18 € | 08.04.2025 | V-Elektra Slovakia, a.s. | Dodávka elektrickej energie - 3/2025 |
| 2025000063 | 202,97 € | 13.01.2025 | V-Elektra Slovakia, a.s. | Dodávka elektrickej energie 12/2024 |
| 2025000406 | 701,45 € | 11.02.2025 | V-Elektra Slovakia, a.s. | Dodávka elektrickej energie prevádzky 1/2025 |
| 2025000729 | 647,37 € | 13.03.2025 | V-Elektra Slovakia, a.s. | Dodávka elektrickej energie všetky prevádzky |
| 2589059516 | 162,45 € | 16.10.2025 | Webglobe, a.s. | doména ekoverspvl.sk na rok 2026 |
| 20250047 | 2460 € | 26.11.2025 | Soveľ Ján | Drevná štiepka |
| 20250042 | 4920 € | 13.11.2025 | Soveľ Ján | Drevná štiepka |
| 20250039 | 2460 € | 28.10.2025 | Soveľ Ján | Drevná štiepka |
| 20250036 | 2460 € | 06.10.2025 | Soveľ Ján | Drevná štiepka |
| 20250015 | 2312,4 € | 25.03.2025 | Soveľ Ján | Drevná štiepka |
| 20250013 | 2312,4 € | 10.03.2025 | Soveľ Ján | Drevná štiepka |
| 20250003 | 4624,8 € | 21.01.2025 | Soveľ Ján | Drevná štiepka |
| 20250001 | 2312,4 € | 14.01.2025 | Soveľ Ján | Drevná štiepka |
| 2025105065 | 433,45 € | 18.12.2025 | KSR - Kameňolomy SR,s.r.o. | Drvené kamenivo |
| 2025104134 | 1044,79 € | 28.10.2025 | KSR - Kameňolomy SR,s.r.o. | Drvené kamenivo |
| 2025102458 | 422,37 € | 22.07.2025 | KSR - Kameňolomy SR,s.r.o. | Drvené kamenivo |
| 2025100541 | 141,84 € | 11.03.2025 | KSR - Kameňolomy SR,s.r.o. | Drvené kamenivo |
<<Prvá <Predošlá 1 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko