<<Prvá <Predošlá 19 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 2025010 | 887,31 € | 04.03.2025 | Vladislav Probala - PROMIX | Tovar |
| 25140551 | 924,69 € | 13.10.2025 | Hrivňák s.r.o. | Oprava SN 879 DZ |
| 004 | 929,88 € | 04.02.2025 | Juraj Štec Autodoprava | Služby - kompostáreň |
| 25010001 | 932,34 € | 06.03.2025 | db solutions s.r.o. | Tovar |
| 28 | 944,64 € | 04.08.2025 | Juraj Štec Autodoprava | Služby |
| 20250323 | 950 € | 17.11.2025 | Mgr. Marek Džugas - AUTOŠKOLA | Kurz KKV |
| 20250090 | 950 € | 22.05.2025 | Pneuset s.r.o. | Pneuservisné práce |
| 1532501041 | 980,39 € | 09.04.2025 | Brantner Nova s.r,o. | Uloženie odpadov 18 01 04 |
| FV250193 | 984,08 € | 19.11.2025 | Ajva s.r.o. | Pracovné, rukavice,topánky,čiapky |
| 2025091 | 1000 € | 20.10.2025 | Cleanmet, s.r.o. | Nájom Kompostáreň 9/2025 |
| 20250137 | 1000 € | 11.12.2025 | Cleanmet, s.r.o. | Nájom Kompostáreň 12/2025 |
| 20250126 | 1000 € | 11.11.2025 | Cleanmet, s.r.o. | Nájom Kompostáreň 11/2025 |
| 20250010 | 1000 € | 29.04.2025 | Ing. Daniel Perháč - PEDAPRO | Činnosť pri kolaudácii Kompostáreň Hincovce |
| 2025104134 | 1044,79 € | 28.10.2025 | KSR - Kameňolomy SR,s.r.o. | Drvené kamenivo |
| 1532503970 | 1100,94 € | 06.10.2025 | Brantner Nova s.r,o. | Uloženie na skládku 18 01 04 |
| 20250667 | 1103,16 € | 01.12.2025 | Euromar spol.s.r.o. | Posypová soľ |
| 9115500137 | 1136,88 € | 07.03.2025 | Mesto Krompachy | Nájom nebytových priestorov I.Q. 2025 |
| 9113500223 | 1136,88 € | 06.06.2025 | Mesto Krompachy | Nájom II.Q 2025 nebytové priestory |
| 9118500370 | 1136,89 € | 16.09.2025 | Mesto Krompachy | Nájom nebytových priestorov III.Q. 2025 |
| 9111500526 | 1136,89 € | 19.12.2025 | Mesto Krompachy | Nájom IV.Q 2025 nebytové priestory |
<<Prvá <Predošlá 19 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko