<<Prvá <Predošlá 1 z 18 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| FV250178 | 80,54 € | 02.01.2026 | BUTTY MARKET s.r.o. | Tovar |
| 20261675 | 49,2 € | 02.01.2026 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | Služby |
| 2025417 | 61,5 € | 02.01.2026 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
| 2025416 | 246 € | 02.01.2026 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
| 20252381 | 98,33 € | 02.01.2026 | GPS Monitor | Lokalizačné služby 12/2025 |
| 8281536684 | 20,49 € | 05.01.2026 | Slovak Telekom | Pevné linky |
| 4240426320 | 181,88 € | 05.01.2026 | LINDE Gas,s.r.o. | Služby |
| 10250296 | 847,47 € | 05.01.2026 | Edams,s.r.o. | Ekonomické a účtovné služby 11/2025 |
| 02632025 | 395,48 € | 05.01.2026 | Altan spol. s.r.o. | Tovar |
| 3762502810 | 78,82 € | 07.01.2026 | ARICOMA Systems, s.r.o. | Kopírovacie služby 12/2025 |
| 2026/3082446295 | 6655,11 € | 07.01.2026 | SLOVNAFT,a.s. | PHM 12/2025 |
| 2025/336 | 173,95 € | 07.01.2026 | SK-fuel, s.r.o. | Služby |
| 2025/329 | 762,4 € | 07.01.2026 | SK-fuel, s.r.o. | Repre - valná hromada |
| 1910062895 | 454,4 € | 07.01.2026 | Salesianer Miettex | Servisný prenájom textílií |
| 100079691 | 21,43 € | 08.01.2026 | Levonet s.r.o. | Internet ZD Spišské Vlachy |
| 20250056 | 2458,16 € | 09.01.2026 | DOPSLOV s.r.o. | Práce na kompostárni |
| 1591970072 | 98,72 € | 09.01.2026 | O2 Slovakia s.r.o. | Paušál mobilné telefóny |
| 500260462 | 103,02 € | 12.01.2026 | KOBIT-SK, s.r.o. | ND Ladog |
| 1532505662 | 24,6 € | 12.01.2026 | Brantner Nova s.r,o. | prenájom kontajnerov 12/2025 |
| 1532505481 | 465,93 € | 12.01.2026 | Brantner Nova s.r,o. | Uloženie odpadov 18 01 04 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 18 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko