<<Prvá <Predošlá 1 z 16 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 20260025 | 2460 € | 20.04.2026 | Soveľ Ján | |
| FV2602864 | 18105,6 € | 30.06.2026 | MEVA - SK | Antivandal kontajnery |
| 20260502 | 32,19 € | 09.06.2026 | Stavebniny Klešč, s.r.o. | Betón na kompostáreň |
| 26FV028 | 1257,9 € | 30.06.2026 | Jozef Masloviak- DODO | Bezpečnostný systém objekt Ekover s.r.o. |
| 6-2026 | 125 € | 21.05.2026 | Pačan Marián | Čistenie žľabov DS |
| 261368 | 365,41 € | 20.07.2026 | KASTEX s.r.o. | Dekorácie hrobov |
| 24526 | 100 € | 13.05.2026 | AQUA-VIVA | Dezinfekcia sudov a vozidla na zber BRKO. |
| 20326 | 90 € | 10.03.2026 | AQUA-VIVA | Dezinfekcia sudov a vozidla na zber BRKO. |
| 20260032 | 100 € | 06.07.2026 | AQUA-VIVA | Dezinfekcia sudov a vozidla na zber BRKO. |
| 1126 | 480 € | 18.01.2026 | AQUA-VIVA | Dezinfekcia sudov a vozidla na zber BRKO. |
| 26140473 | 203,26 € | 18.08.2026 | Hrivňák s.r.o. | Diagnostika AA 233 KF |
| 20260425 | 545,35 € | 09.02.2026 | V-Elektra Slovakia, a.s. | Dodávka elektrickej energie 2/2026 |
| 20260941 | 132,52 € | 09.04.2026 | V-Elektra Slovakia, a.s. | Dodávka elektrickej energie prevádzky 3/2026 |
| 26028 | 260 € | 27.02.2026 | Štefan Vaľko | Doplnenie dokumentov BOZP |
| 20260012 | 2460 € | 25.01.2026 | Ján Soveľ | Drevná štiepka |
| 20260009 | 2460 € | 13.02.2026 | Ján Soveľ | Drevná štiepka |
| 20260005 | 2460 € | 23.01.2026 | Ján Soveľ | Drevná štiepka |
| 20260004 | 2460 € | 22.01.2026 | Ján Soveľ | Drevná štiepka |
| 2026100462 | 462,46 € | 10.03.2026 | KSR - Kameňolomy SR,s.r.o. | Drvené kamenivo |
| 2026101645 | 486,67 € | 08.06.2026 | KSR - Kameňolomy SR,s.r.o. | Drvené kamenivo na kompostáreň |
<<Prvá <Predošlá 1 z 16 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko