<<Prvá   <Predošlá   5 z 28    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DFI15/2019 157894,74 € 18.11.2019 TERMOMONT Dolná Krupá, s.r.o Kanalizácia Hrádok - zmluva o dielo
DF452/2019 531,8 € 15.11.2019 Technické služby preloženie VOK
DF449/2019 531,8 € 15.11.2019 Technické služby vývoz domového odpadu 9,79t 10/2019
DF448/2019 30,5 € 15.11.2019 O2 Slovakia s.r.o VVS-posielanie SMS občanom 11/2019
DF431/2019 3,72 € 14.11.2019 MABONEX Slovakia s.r.o. ŠJ-potraviny
DF430/2019 58,27 € 14.11.2019 Jumäs Trade s.r.o. ŠJ-potraviny
DF429/2019 54,6 € 14.11.2019 BOMAT, s.r.o nebezpečný odpad zneškodnenie
DF439/2019 32,12 € 13.11.2019 FIREX Slovakia s.r.o. 8 b.j.-analýza odpad.vody ČOV
DF450/2019 40,55 € 12.11.2019 SLOVANET, a.s. telefon vvs+mš+matrika 11/2019
DF447/2019 209 € 12.11.2019 SSE-stredosl.energetika plyn vvs+mš 11/2019
DF446/2019 233 € 12.11.2019 SLOVAKIA ENERGY s.r.o VO-elektrina 11/2019
DF445/2019 13 € 12.11.2019 SLOVAKIA ENERGY s.r.o VO-DOLINA-elektrina 11/2019
DF444/2019 156 € 12.11.2019 SLOVAKIA ENERGY s.r.o MŠ-elektrina 11/2019
DF443/2019 66 € 12.11.2019 SLOVAKIA ENERGY s.r.o KD-elektrina 11/2019
DF442/2019 15 € 12.11.2019 SLOVAKIA ENERGY s.r.o DS-elektrina 11/2019
DF441/2019 18 € 12.11.2019 SLOVAKIA ENERGY s.r.o 8 b.j.-elektrina 11/2019
DF440/2019 328 € 12.11.2019 SLOVAKIA ENERGY s.r.o VODO-elektrina 10/2019
DF438/2019 38,98 € 12.11.2019 Marius Pedersen vývoz odpadu 0,4t 10/2019 OMV
DF437/2019 12 € 12.11.2019 CNS s.r.o VVS-intenet 10/2019
DF436/2019 69,6 € 12.11.2019 Stabilit, s.r.o vodo-rezanie závitov

  <<Prvá   <Predošlá   5 z 28    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: