<<Prvá   <Predošlá   1 z 28    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DFI7/2019 542,02 € 31.07.2019 Stavebniny HYDROS s.r.o Chodník-autobus.zástavka-obrubníky-rekonštrukcia
DF120/2019 644,4 € 02.04.2019 TOPSET Solutions-Vlcek Jan Ing. Zml.A/711/03/2008,tz2017-02-08vs2,tz2017-04-27vs1
DF439/2019 32,12 € 13.11.2019 FIREX Slovakia s.r.o. 8 b.j.-analýza odpad.vody ČOV
DF210/2019 32,12 € 04.06.2019 FIREX Slovakia s.r.o. 8 b.j.-analýza odpad.vody ČOV
DF8/2019 18 € 14.01.2019 SLOVAKIA ENERGY s.r.o 8 b.j.-elektrina 1/2019
DF389/2019 18 € 11.10.2019 SLOVAKIA ENERGY s.r.o 8 b.j.-elektrina 10/2019
DF441/2019 18 € 12.11.2019 SLOVAKIA ENERGY s.r.o 8 b.j.-elektrina 11/2019
DF492/2019 18 € 12.12.2019 SLOVAKIA ENERGY s.r.o 8 b.j.-elektrina 12/2019
DF64/2019 18 € 12.02.2019 SLOVAKIA ENERGY s.r.o 8 b.j.-elektrina 2/2019
DF102/2019 18 € 12.03.2019 SLOVAKIA ENERGY s.r.o 8 b.j.-elektrina 3/2019
DF152/2019 18 € 11.04.2019 SLOVAKIA ENERGY s.r.o 8 b.j.-elektrina 4/2019
DF182/2019 18 € 13.05.2019 SLOVAKIA ENERGY s.r.o 8 b.j.-elektrina 5/2019
DF245/2019 18 € 12.06.2019 SLOVAKIA ENERGY s.r.o 8 b.j.-elektrina 6/2019
DF272/2019 18 € 10.07.2019 SLOVAKIA ENERGY s.r.o 8 b.j.-elektrina 7/2019
DF313/2019 18 € 14.08.2019 SLOVAKIA ENERGY s.r.o 8 b.j.-elektrina 8/2019
DF342/2019 18 € 12.09.2019 SLOVAKIA ENERGY s.r.o 8 b.j.-elektrina 9/2019
DF525/2019 5,31 € 31.12.2019 SLOVAKIA ENERGY s.r.o 8 b.j.-elektrina vyúčtovanie-nedoplatok
DF371/2019 35 € 02.10.2019 SEVALD Ľubor 8 b.j.-chemický výplach výmenníka-Pagáčová
DF254/2019 696,42 € 02.07.2019 Kopún Vladimír 8 b.j.-oprava a údržba
DF164/2019 408 € 25.04.2019 S servis-Sevald František 8 b.j.-oprava plyn.kotla-Pavlovičová

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 28    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: