<<Prvá   <Predošlá   1 z 24    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DFI4/2024 13956 € 26.11.2024 Agropat s.r.o TRAKTOR+mulčovač+snežná radlica
DF335/2024 1430,68 € 21.08.2024 Technické služby vývoz domového odpadu 14,48t 7/2024
DF56/2024 1291 € 13.02.2024 SSE-stredosl.energetika VO-elektrina 1,2,3/2024
DF447/2024 1291 € 12.11.2024 SSE-stredosl.energetika VO-elektrina 10,11,12/2024
DF326/2024 1291 € 12.08.2024 SSE-stredosl.energetika VO-elektrina 7,8,9/2024
DF196/2024 1291 € 13.05.2024 SSE-stredosl.energetika VO-elektrina 4,5,6/2024
DF421/2024 1200 € 25.10.2024 N.M.-Audit, s.r.o Audit účtovnej závierky za r. 2023
DF124/2024 1200 € 13.02.2024 Bánovská RRA Spracovanie žiadosti o poskytn.príspevku na zákl.
DF51/2024 1199 € 13.02.2024 SSE-stredosl.energetika VODOVOD-elektrina 1,2,3/2024
DF455/2024 1199 € 12.11.2024 SSE-stredosl.energetika VODOVOD-elektrina 10,11,12/2024
DF322/2024 1199 € 12.08.2024 SSE-stredosl.energetika VODOVOD-elektrina 7,8,9/2024
DF189/2024 1199 € 13.05.2024 SSE-stredosl.energetika VODOVOD-elektrina 4,5,6/2024
DF115/2024 1106,4 € 15.03.2024 TOPSET Solutions-Vlcek Jan Ing. aktual.programu-zmluva A/711/03/2008,tz2017-02-08
DF59/2024 1012 € 13.02.2024 SSE-stredosl.energetika VVS+MŠ-elektrina 1,2,3/2024
DF450/2024 1012 € 12.11.2024 SSE-stredosl.energetika VVS+MŠ-elektrina 10,11,12/2024
DF328/2024 1012 € 12.08.2024 SSE-stredosl.energetika VVS+MŠ-elektrina 7,8,9/2024
DF194/2024 1012 € 13.05.2024 SSE-stredosl.energetika VVS+MŠ-elektrina 4,5,6/2024
DF74/2024 988,75 € 21.02.2024 Technické služby vývoz domového odpadu 13,850t 1/2024
DF287/2024 957,68 € 15.07.2024 Technické služby vývoz domového odpadu 9,28t 6/2024
DF245/2024 951,89 € 17.06.2024 Technické služby vývoz domového odpadu 9,19t 5/2024

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 24    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: