<<Prvá <Predošlá 1 z 27 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DFI2026/6 | 49230,29 € | 06.08.2026 | Greško stav s.r.o. | Barina - WC, prístavby |
| DF2026/285 | 40587,35 € | 09.06.2026 | Združenie obcí ČOV Hrádok | Transfer na vypracovanie PD zákazky Rozšírenie |
| DFI2026/3 | 31483,67 € | 08.07.2026 | Greško stav s.r.o. | Barina - WC, prístavby |
| DFI2026/19 | 15651,75 € | 19.10.2026 | BONITA GROUP SERVICE SK s.r.o. | Detské ihrisko Kočovce - doplnenie herných prvkov |
| DFI2026/14 | 12292,8 € | 31.08.2026 | Greško stav s.r.o. | Barina - WC, prístavby |
| DF2026/23 | 6824,04 € | 03.02.2026 | C E BUILDING s. r. o. | Zimná údržba miestnych komunikácií 1/2026 |
| DF2026/286 | 6293,74 € | 11.06.2026 | Združenie obcí ČOV Hrádok | Transfer na kúpu pozemkov, ČOV a inžinierske siete |
| DF2026/233 | 5098,18 € | 18.05.2026 | Marius Pedersen, a.s. | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu 4/2026 |
| DFI2026/18 | 3680,78 € | 07.10.2026 | Greško stav s.r.o. | Plocha pod pamätník Mórica Beňovského |
| DF2026/512 | 3576,11 € | 14.10.2026 | Marius Pedersen, a.s. | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu 9/2026 |
| DF2026/460 | 3576,11 € | 16.09.2026 | Marius Pedersen, a.s. | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu 8/2026 |
| DFI2026/13 | 3400 € | 20.08.2026 | URBIZ, s.r.o. | Zmeny a doplnky č. 9 ÚPN-O Kočovce |
| DF2026/57 | 3398,79 € | 12.02.2026 | Marius Pedersen, a.s. | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu 1/2026 |
| DF2026/405 | 3398,79 € | 14.08.2026 | Marius Pedersen, a.s. | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu 7/2026 |
| DF2026/351 | 3398,79 € | 15.07.2026 | Marius Pedersen, a.s. | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu 6/2026 |
| DF2026/291 | 3398,79 € | 12.06.2026 | Marius Pedersen, a.s. | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu 5/2026 |
| DF2026/173 | 3398,79 € | 16.04.2026 | Marius Pedersen, a.s. | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu 3/2026 |
| DF2026/119 | 3398,79 € | 16.03.2026 | Marius Pedersen, a.s. | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu 2/2026 |
| DF2026/211 | 3070,51 € | 07.05.2026 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. - skratka K.O.S., s.r.o. | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu - zmesový, |
| DFI2026/10 | 2644,5 € | 12.08.2026 | ARGUS - DS, s. r. o. | PD "chodník pri ceste II/507 B.Vieska-Rakoľuby |
<<Prvá <Predošlá 1 z 27 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko