<<Prvá <Predošlá 1 z 9 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2021/3151 | 75,61 € | 27.09.2021 | STATEX s.r.o. | prac.odevy/§54 |
DF2021/3150 | 252,3 € | 27.09.2021 | STATEX s.r.o. | prac.odevy-obuv/AČ |
DF2021/3149 | 180 € | 25.09.2021 | SUPPLIER.INTERNATIONAL s.r.o. | respirátory FFP2/občanov+zamestn./Covid19 |
DF2021/3148 | 198,65 € | 23.09.2021 | Anna BIALOBOKOVÁ, POTRAVINY | tovar na šport.podujatie |
DF2021/3147 | 37,7 € | 23.09.2021 | Mountfield SK, s.r.o. | ND/oprava kosaačky/dobierka |
DF2021/3146 | 529,29 € | 21.09.2021 | Mária KOCÚROVÁ , RIANA-potraviny, | čistiace,dezinf.+tovar/MŠ+OU |
DF2021/4518 | 29,12 € | 20.09.2021 | SOROKA s.r.o. | mäso do ŠJ |
DF2021/3145 | 91,79 € | 11.09.2021 | Orange Slovensko, a.s., | orange-mob.SO/6.8.-5.9.2021; 10.spl.SamsungG.-29,- |
DF2021/3138 | 117,46 € | 08.09.2021 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | zúčt.EE/08.2021/Kerta |
DF2021/3137 | 154,9 € | 08.09.2021 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | zúčt.EE/082021/OU |
DF2021/3144 | 216 € | 03.09.2021 | JUDr. Matúš Hríb, advokát | právne poradenstvo/ exekuč.zálož.právo |
DF2021/3143 | 222 € | 02.09.2021 | innogy Slovensko, s.r.o. | plyn/MŠ+OU/09.2021 |
DF2021/3136 | 92 € | 02.09.2021 | Jana Hrošová | čistenie kobercov v MŠ |
DF2021/3135 | 50,09 € | 02.09.2021 | Slovak Telekom, a.s., | magio intern./4797247+telef.MŠ/4797311/08.2021 |
DF2021/3134 | 95,85 € | 02.09.2021 | DuoTech BK, s.r.o. | ND/servis kosačky |
DF2021/3133 | 120 € | 30.08.2021 | EPAN s.r.o. | čistenie MŠ OZONOM/Covid19 |
DF2021/3132 | 40 € | 30.08.2021 | Milan Groško - MGP | prevádzkov.pohrebísk/27.8.2020-26.8.2021 |
DF2021/3131 | 176 € | 25.08.2021 | DREVONA MARKET s.r.o. | regál+ skrinka/MŠ |
DF2021/3130 | 439,5 € | 23.08.2021 | MITALL, s.r.o. | strava-občerstvenie/posviacka kostola - večera |
DF2021/3142 | 214,59 € | 20.08.2021 | MARCEL HARBAĽ-LIVEMONT | elektroinštal.práce/VO |
<<Prvá <Predošlá 1 z 9 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko