Obec Krásna Ves Obec Krásna Ves

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 8    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2023/75 450,84 € 31.03.2023 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Dodanie tovaru pre MŠ Krásna Ves za 3/2023
DF2023/109 341,27 € 05.05.2023 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Dodanie tovaru pre MŠ Krásna Ves za 4/2023
DF2023/133 303,06 € 31.05.2023 Podnik služieb Krásna Ves, s.r.o. Dodanie tovaru pre MŠ Krásna Ves za 5/2023
DF2023/25 670 € 01.02.2023 SPP, a.s. Dodávka zemného plynu 1/2023
DF2022/306 -1768,25 € 13.01.2023 SPP, a.s. Dodávka zemného plynu 2022
DF2023/48 636 € 02.03.2023 SPP, a.s. Dodávka zemného plynu 3/2023
DF2023/80 376 € 06.04.2023 SPP, a.s. Dodávka zemného plynu 4/2023
DF2023/115 183 € 05.05.2023 SPP, a.s. Dodávka zemného plynu 5/2023
DF2023/140 113 € 01.06.2023 SPP, a.s. Dodávka zemného plynu 6/2023
DF2022/310 573,22 € 13.01.2023 Energie2, a.s. Elektrická energia č.145 za 2022
DF2022/308 491,52 € 13.01.2023 Energie2, a.s. Elektrická energia dom smútku za 2022
DF2022/309 712,7 € 13.01.2023 Energie2, a.s. Elektrická energia MŠ za 2022
DF2023/31 242,86 € 10.02.2023 Energie2, a.s. Elektrická energia OcU 1/2023
DF2023/59 253,4 € 13.03.2023 Energie2, a.s. Elektrická energia OcU 2/2023
DF2023/82 238,68 € 06.04.2023 Energie2, a.s. Elektrická energia OcU 3/2023
DF2023/118 227,4 € 09.05.2023 Energie2, a.s. Elektrická energia OcU 4/2023
DF2023/144 209,23 € 06.06.2023 Energie2, a.s. Elektrická energia OcU 5/2023
DF2022/302 208,63 € 02.01.2023 Energie2, a.s. Elektrická energia OcU za 12/2022
DF2023/32 188,87 € 10.02.2023 Energie2, a.s. Elektrická energia VO 1/2023
DF2023/58 157,14 € 13.03.2023 Energie2, a.s. Elektrická energia VO 2/2023

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 8    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: