<<Prvá   <Predošlá   2 z 20    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
VF210316 24 € 01.02.2021 Comtec s.r.o záloha dát
0252021 413,12 € 17.05.2021 Spoločná úradovňa samosprávy n. o. za opatrovateľskú službu 4/2021
20212238 0 € 11.06.2021 CHROME s.r.o. Vyžínacia hlava Husquarna, olej
2021055 120 € 22.11.2021 Ruagro, s.r.o vývoz žumpy BD 264
205/21 100,1 € 29.12.2021 Jozef Moravčík Vývoz žumpy 266
19921 100,1 € 15.12.2021 Jozef Moravčík Vývoz žumpy 266
19021 100,1 € 02.12.2021 Jozef Moravčík Vývoz žumpy 266
18021 100,1 € 24.11.2021 Jozef Moravčík Vývoz žumpy 266
172/21 100,1 € 04.11.2021 Jozef Moravčík Vývoz žumpy 266
166/21 100,1 € 27.10.2021 Jozef Moravčík Vývoz žumpy 266
15921 200,21 € 06.10.2021 Jozef Moravčík Vývoz žumpy 266
142/21 100,1 € 22.09.2021 Jozef Moravčík Vývoz žumpy 266
131/21 100,1 € 31.08.2021 Jozef Moravčík Vývoz žumpy 266
122/21 100,1 € 18.08.2021 Jozef Moravčík Vývoz žumpy 266
2021044 240 € 16.09.2021 Ruagro, s.r.o Vývoz žumpy 264, šachta
2021051 120 € 22.11.2021 Ruagro, s.r.o Vývoz žumpy 264
2110032 144 € 09.11.2021 M m Trans SK s.r.o vývoz odpadu z cintorína 26.10.2021
3129211566 531,16 € 16.09.2021 Marius Pedersen, a.s. Vývoz odpadu 8/2021
3129211440 363,2 € 16.08.2021 Marius Pedersen, a.s. Vývoz odpadu 7/2021
3129211614 606,36 € 08.10.2021 Marius Pedersen, a.s. Vývoz objemného odpadu

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 20    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: