<<Prvá   <Predošlá   1 z 24    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
000612022 680,76 € 11.02.2022 Olymp Erby s.r.o Erb, reklamné predmety
1/22 102 € 26.01.2022 Jozef Moravčík Vývoz žumpy 266
10105220202 112,53 € 02.03.2022 Slovak Telekom a.s. telefón, internet 2/2022
1020220037 154,8 € 03.02.2022 Fidelity Trade s.r.o vývoz BRKO 1/2022
1020220162 154,8 € 02.03.2022 Fidelity Trade s.r.o Odvoz BRKO 2/2022
12201022 473,58 € 14.01.2022 Stredoslovenská energetika, a.s vyúčt plynu 2021 -štadión, Ocú
1220494 708 € 14.02.2022 TOPSET Solutions s.r.o Aktualizácia programov
122118593 293,51 € 03.06.2022 Bidfood Slovakia potraviny , materiál MDD, výstava ruže
1221669 36 € 14.02.2022 TOPSET Solutions s.r.o Aktualizácia dát katastra
122910024 20,8 € 10.01.2022 Hahn a syn s.r.o olej do farieb, dom 130
1320220106 46,8 € 07.01.2022 EuroTrading s.r.o Výkon zodpovednej osoby 01/2022
1320220206 46,8 € 11.02.2022 EuroTrading s.r.o činnosť zodpovednej osoby 02/2022
1320220306 46,8 € 04.03.2022 EuroTrading s.r.o Výkon zodpovednej osoby 03/2022
1320220606 46,8 € 03.06.2022 EuroTrading s.r.o Výkon zodpovednej osoby 06/2022
132101540637 47 € 11.01.2022 SSE, a.s EE BD 265
132101540638 32 € 11.01.2022 Stredoslovenská energetika, a.s EE BD 266
132101540639 84 € 11.01.2022 Stredoslovenská energetika, a.s EE Lúka 132
132101540640 28 € 11.01.2022 Stredoslovenská energetika, a.s EE BD 264
1822 102 € 23.02.2022 Jozef Moravčík Vývoz žumpy 266
201221505 21,53 € 08.01.2022 Jablotron Slovakia s.r.o Bezpečnostné SIM karty

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 24    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: