Materská škola Šaštín-Stráže

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 16    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
1004 5403 € 19.1.2022 Slovensky plynar.priemys. Plyn
1040 3163,64 € 29.4.2022 Základná škola Preúčtovanie energií za 1. štvrťrok 2022
1155 3153,41 € 21.12.2022 Základná škola Spracovávanie miezd a účtovníctva za 4. štvrťrok 2022
1079 2641,97 € 8.8.2022 Základná škola Preúčtovanie energií za 2. štvrťrok 2022
1106 2633,09 € 18.10.2022 Základná škola Preúčtovanie energií za 3. štvrťrok 2022
1154 2627,74 € 21.12.2022 Základná škola Preúčtovanie energií za 4. štvrťrok 2022
1139 2541 € 2.12.2022 Slovensky plynar.priemys. Plyn
1116 2541 € 3.11.2022 Slovensky plynar.priemys. Plyn
1100 2541 € 4.10.2022 Slovensky plynar.priemys. Plyn
1088 2541 € 5.9.2022 Slovensky plynar.priemys. Plyn
1078 2541 € 3.8.2022 Slovensky plynar.priemys. Plyn
1065 2541 € 4.7.2022 Slovensky plynar.priemys. Plyn
1051 2541 € 2.6.2022 Slovensky plynar.priemys. Plyn
1039 2541 € 3.5.2022 Slovensky plynar.priemys. Plyn
1026 2541 € 4.4.2022 Slovensky plynar.priemys. Plyn
1017 2541 € 2.3.2022 Slovensky plynar.priemys. Plyn
1008 2541 € 2.2.2022 Slovensky plynar.priemys. Plyn
1099 2277,53 € 14.10.2022 Základná škola Spracovávanie miezd a účtovníctva za 1. štvrťrok 2022
1077 2096,44 € 8.8.2022 Základná škola Spracovávanie miezd a účtovníctva za 1. štvrťrok 2022
1167 2000 € 27.12.2022 Jomen s.r.o. Interiérové vybavenie - koberce a sedacie vaky

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 16    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: