Materská škola Šaštín-Stráže

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 17    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
1131 5254 € 27.11.2023 ELARIN s.r.o. Slovenský auor a predajca uč.pomôcok Učebné didaktické pomôcky
1159 4078,6 € 14.12.2023 PCP elektro s.r.o. Výpočtová technika 7 ks notebook
1163 3864,19 € 21.12.2023 Základná škola Spracovávanie miezd a účtovníctva za 4.štvrťrok 2023
1064 3430,8 € 30.6.2023 Marián Kvačkaj KM-elektro Klimatizácia 2 ks
1158 2818 € 18.12.2023 Martina Juračková 2 ks Akordeón
1068 2719,03 € 13.7.2023 Základná škola Preúčtovanie energií za 2 štvrťrok 2023
1140 2461 € 1.12.2023 Slovensky plynar.priemys. Plyn
1121 2461 € 2.11.2023 Slovensky plynar.priemys. Plyn
1105 2461 € 1.10.2023 Slovensky plynar.priemys. Plyn
1089 2461 € 4.9.2023 Slovensky plynar.priemys. Plyn
1079 2461 € 1.8.2023 Slovensky plynar.priemys. Plyn
1061 2461 € 3.7.2023 Slovensky plynar.priemys. Plyn
1049 2461 € 1.6.2023 Slovensky plynar.priemys. Plyn
1038 2461 € 2.5.2023 Slovensky plynar.priemys. Plyn
1027 2461 € 3.4.2023 Slovensky plynar.priemys. Plyn
1019 2461 € 1.3.2023 Slovensky plynar.priemys. Plyn
1011 2461 € 1.2.2023 Slovensky plynar.priemys. Plyn
1104 2400 € 1.10.2023 DISAM s.r.o. Malý lanový park Nerez
1043 2324,78 € 22.5.2023 RM Gastro-JAZ s.r.o. Prevádzkové stroje - Škrabka zemiakov
1103 2291,02 € 10.10.2023 Základná škola Spracovávanie miezd a účtovníctva za 3. štvrťrok 2023

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 17    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: