Materská škola Staškov

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 20    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
3084 19,32 € 1.6.2018 Iveta Baculáková -BaBAD
3078 83,11 € 28.5.2018 Bitúnok Čadca, s.r.o.
3017 362,64 € 5.2.2018 ATC-JR, s.r.o.
3011 78,05 € 9.1.2018 Bitúnok Čadca, s.r.o.
3000 330,96 € 11.1.2018 ATC-JR, s.r.o.
2023 19,2 € 1.8.2018 Materská škola
2022 80 € 1.8.2018 Materská škola
2021 32,8 € 1.8.2018 Materská škola
2020 54,96 € 2.7.2018 Materská škola
2019 229 € 2.7.2018 Materská škola
2018 93,89 € 2.7.2018 Materská škola
2016 56,64 € 30.5.2018 Materská škola
2015 96,76 € 31.5.2018 Materská škola
2014 55,2 € 30.4.2018 Materská škola
2013 230 € 30.4.2018 Materská škola
2012 94,3 € 30.4.2018 Materská škola
2011 92,66 € 29.3.2018 Materská škola
2010 54,24 € 29.3.2018 Materská škola
2009 226 € 29.3.2018 Materská škola
2008 216 € 8.3.2018 Obec Staškov

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 20    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: