Materská škola Staškov

  <<Prvá   <Predošlá   16 z 17    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
1141 70 € 23.11.2021 Bc.Ivana Marošová školenie
1126 70 € 27.10.2021 Bc.Ivana Marošová školenie
3143 16,24 € 31.12.2021 BaBad pekáreň pečivo
3137 43,78 € 13.12.2021 BaBad pekáreň pečivo
3122 41,48 € 02.11.2021 BaBad pekáreň pečivo
3103 27 € 04.10.2021 BaBad pekáreň pečivo
3086 16,56 € 04.09.2021 BaBad pekáreň pečivo
3078 112,92 € 02.07.2021 BaBad pekáreň pečivo
3064 61,28 € 02.06.2021 BaBad pekáreň pečivo
3048 83,16 € 03.05.2021 BaBad pekáreň pečivo
3032 19,8 € 03.04.2021 BaBad pekáreň pečivo
3020 47,94 € 01.03.2021 BaBad pekáreň pečivo
3003 16,8 € 02.02.2021 BaBad pekáreň pečivo
1180 325,2 € 31.12.2021 B2B Partner s.r.o nerez.regál do šj
3131 290,93 € 15.11.2021 ATC-JR, s.r.o. Suchý sklad mliečne výrobky čaje
3100 316,8 € 07.09.2021 ATC-JR, s.r.o. suchý sklad mliečne výrobky mrazené zaváraniny
3093 126,19 € 13.09.2021 ATC-JR, s.r.o. cestoviny mliečne výrobky
3062 191,21 € 25.05.2021 ATC-JR, s.r.o. cestoviny mliečne výrobky
3045 106,1 € 27.04.2021 ATC-JR, s.r.o. čaje sypké zmesy
3042 108,29 € 20.04.2021 ATC-JR, s.r.o. Suchý sklad mliečne výrobky čaje

  <<Prvá   <Predošlá   16 z 17    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: