Materská škola Staškov

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 7    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
1082 38,4 € 21.06.2022 ZAM Company s.r.o. aktualizácia bezpeč.systému nk
1083 38,4 € 21.06.2022 ZAM Company s.r.o. aktualizácia bezpeč.systému vk
1119 15,5 € 03.10.2022 Enviro ways bioodpad
1091 46,5 € 04.07.2022 Enviro ways bioodpad
1040 46,5 € 01.04.2022 Enviro ways bioodpad
1123 100 € 10.10.2022 Slavomír Gocál BOZP
1078 100 € 13.06.2022 Slavomír Gocál BOZP
1051 100 € 21.04.2022 Slavomír Gocál BOZP
1125 350 € 10.10.2022 Milan Škorvánek- Voda- Kúrenie čistenie kanalizácie, prepojenie kanalizácie cez žumpu
1053 98,4 € 21.04.2022 Čedopol Píla s.r.o. drevo na opravu častí preliezok
1117 248 € 03.10.2022 SSE elektrina NK
1107 248 € 05.09.2022 SSE elektrina NK
1098 248 € 02.08.2022 SSE elektrina NK
1087 248 € 04.07.2022 SSE elektrina NK
1071 248 € 02.06.2022 SSE elektrina NK
1058 248 € 03.05.2022 SSE elektrina NK
1043 248 € 04.04.2022 SSE elektrina NK
1032 248 € 02.03.2022 SSE elektrina NK
1118 42 € 03.10.2022 SSE elektrina VK
1108 42 € 05.09.2022 SSE elektrina VK

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 7    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: