Materská škola Čierne - Ústredie

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 10    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
6 6,8 € 22.01.2019 Ing. Peter Kováč
5 20,17 € 22.01.2019 Martinus s.r.o
4 29,28 € 22.01.2019 BENESTRA, s. r. o., Einsteinova 24 Brati
3 30 € 22.01.2019 Slovak Telecom a.s.
2 150 € 22.01.2019 Meridián s.r.o
1 45,6 € 22.01.2019 Osobnyudaj.sk,s.r.o
7 25,67 € 23.01.2019 Slovak Telecom a.s.
8 25,2 € 28.01.2019 Waycopy, s.r.o
9 39 € 31.01.2019 RVC Martin
10 157,94 € 05.02.2019 COOP Jednota SD
12 34,85 € 06.02.2019 SLOVINTER F, s.r.o
11 29 € 06.02.2019 Slovak Telecom a.s.
15 486,22 € 07.02.2019 Materská škola - ŠJ
14 128,8 € 07.02.2019 Materská škola - ŠJ
13 48,6 € 07.02.2019 ESPIK Group s.r.o
16 29,28 € 13.02.2019 SWAN a.s.
18 41 € 20.02.2019 Raabe Slovensko a.s.
17 30 € 20.02.2019 Waycopy, s.r.o
19 45,6 € 21.02.2019 Osobnyudaj.sk,s.r.o
25 51,8 € 28.02.2019 Ballux, s.r.o

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 10    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: