Materská škola Čierne - Ústredie

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 10    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
99 45,6 € 10.07.2019 Osobnyudaj.sk,s.r.o
98 85 € 10.07.2019 Waycopy, s.r.o
97 119 € 10.07.2019 Waycopy, s.r.o
96 39,16 € 26.06.2019 Raabe Slovensko a.s.
95 155,35 € 25.06.2019 IVES
94 331,2 € 25.06.2019 Waycopy, s.r.o
93 3600 € 25.06.2019 Adam Chabada
92 13000 € 25.06.2019 PJ - Team Stav, s.r.o.
91 38,14 € 19.06.2019 Ševt a. s.
90 83 € 19.06.2019 Peter Priečko - KADAJA
9 39 € 31.01.2019 RVC Martin
89 144 € 19.06.2019 Osobnyudaj.sk,s.r.o
88 41 € 19.06.2019 Raabe Slovensko a.s.
87 53,99 € 19.06.2019 Slovak Telecom a.s.
86 44,65 € 19.06.2019 CA Výťahy Čadca s.r.o
85 11,1 € 19.06.2019 Ševt a. s.
84 120 € 13.06.2019 TENDERnet,s.r.o
83 29,28 € 13.06.2019 SWAN a.s.
82 49,8 € 11.06.2019 ESPIK Group s.r.o
81 151,2 € 11.06.2019 Materská škola - ŠJ

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 10    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: