Materská škola Čierne - Ústredie

  <<Prvá   <Predošlá   3 z 10    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
62 109,99 € 14.05.2019 RA Software s.r.o.
61 175,48 € 14.05.2019 COOP Jednota SD
60 45,6 € 14.05.2019 Osobnyudaj.sk,s.r.o
6 6,8 € 22.01.2019 Ing. Peter Kováč
59 39,16 € 14.05.2019 Raabe Slovensko a.s.
58 197 € 14.05.2019 Baribal s.r.o
57 105,59 € 14.05.2019 GASTROLUX s.r.o
56 56,64 € 25.04.2019 PaedDr.Čabiňaková Nadežda PORAL SLOVAKIA
55 216,2 € 18.04.2019 Ščury Invest s. r. o.
54 41 € 18.04.2019 Raabe Slovensko a.s.
53 19 € 18.04.2019 Komensky s.r.o
52 39,6 € 18.04.2019 Waycopy, s.r.o
51 39,16 € 18.04.2019 Slovak Telecom a.s.
50 118 € 18.04.2019 INFRA Slovakia, s.r.o
5 20,17 € 22.01.2019 Martinus s.r.o
49 29,28 € 09.04.2019 SWAN a.s.
48 52,19 € 09.04.2019 GASTROLUX s.r.o
47 29 € 09.04.2019 Slovak Telecom a.s.
46 45,6 € 09.04.2019 Osobnyudaj.sk,s.r.o
45 35,59 € 09.04.2019 INFRA Slovakia, s.r.o

  <<Prvá   <Predošlá   3 z 10    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: