<<Prvá <Predošlá 1 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2023/182 | 4,31 € | 03.10.2023 | Lombard s.r.o. | OU - web |
DF2023/181 | 97,83 € | 03.10.2023 | Jumäs Trade s.r.o. | SJ - potraviny |
DF2023/180 | 140,09 € | 03.10.2023 | COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo | SJ - potraviny |
DF2023/179 | 29,08 € | 03.10.2023 | BERRY, s.r.o. | SJ - potraviny |
DF2023/178 | 24,38 € | 03.10.2023 | BERRY, s.r.o. | SJ - potraviny |
DF2023/177 | 22,03 € | 03.10.2023 | BERRY, s.r.o. | SJ - potraviny |
DF2023/176 | 652,38 € | 02.10.2023 | MAGNA ENERGIA a.s. | OU,MS - plyn |
DF2023/175 | 68,35 € | 02.10.2023 | MAGNA ENERGIA a.s. | VO - elektrina |
DF2023/174 | 349,24 € | 02.10.2023 | MAGNA ENERGIA a.s. | OU,MS, DS - elektrina |
DF2023/173 | 84,6 € | 02.10.2023 | MADE spol. s r.o. | Ou - systemova podpora URBIS |
DF2023/172 | 8,11 € | 25.09.2023 | URBITECH s. r. o. | OU - hlasenie rozhlasu |
DF2023/171 | 184,49 € | 14.09.2023 | Marius Pedersen | OU - preprava odpadu |
DF2023/170 | 84,29 € | 14.09.2023 | Jumäs Trade s.r.o. | SJ - potraviny |
DF2023/169 | 48,98 € | 14.09.2023 | BERRY, s.r.o. | SJ - potraviny |
DF2023/168 | 2,12 € | 11.09.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | OU - alarm |
DF2023/167 | 250 € | 11.09.2023 | REPASPOINT s.r.o. | SJ - notebook |
DF2023/166 | 52,97 € | 08.09.2023 | Orange Slovensko, a.s. | OU,MS - telefon |
DF2023/165 | 139,4 € | 08.09.2023 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s. r.o. | OU - zneškodnenie odpadu |
DF2023/164 | 109,2 € | 08.09.2023 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Gulas - nájom prenosného WC |
DF2023/163 | 84,95 € | 08.09.2023 | MAGNA ENERGIA a.s. | VO - elektrina |
<<Prvá <Predošlá 1 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko