<<Prvá <Predošlá 1 z 18 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2023/293 | 627,16 € | 15.11.2023 | Sýkora, s.r.o. | Fa za žalúzie do KD |
DF2023/74 | 1 € | 23.03.2023 | PrimaTEL s.r.o. | Fa za zriadenie pripojenia - internet TJ Dynamo |
DF2023/290 | 1 € | 15.11.2023 | PrimaTEL s.r.o. | Fa za zriadenie internetu kotolňa biomasa |
DF2023/171 | 100 € | 03.07.2023 | Slovanet, a.s. | Fa za zmluvnú pokutu - internet TJ |
DF2023/78 | 70,19 € | 31.03.2023 | Ing. Mojžiš Miroslav | Fa za zmluvné činnosti ochrana pred požiarmi |
DF2023/331 | 70,19 € | 12.12.2023 | Ing. Mojžiš Miroslav | Fa za zmluvné činnosti ochrana pred požiarmi |
DF2023/245 | 70,19 € | 30.09.2023 | Ing. Mojžiš Miroslav | Fa za zmluvné činnosti ochrana pred požiarmi |
DF2023/159 | 70,19 € | 30.06.2023 | Ing. Mojžiš Miroslav | Fa za zmluvné činnosti ochrana pred požiarmi |
DF2023/22 | 280 € | 26.01.2023 | MOTOKOP - Peter KOPECKY | Fa za zemné práce Nová škola DM |
DF2023/152 | 650 € | 18.06.2023 | Sylvia Kobidová - Sylvyart | Fa za zabezpečenie súťaží na MDD |
DF2023/8 | 1299,65 € | 02.01.2023 | BORINA EKOS s.r.o. | Fa za vývoz odpadu 12/2022 |
DF2023/325 | 2113,45 € | 05.12.2023 | BORINA EKOS s.r.o. | Fa za vývoz odpadu 11/2023 |
DF2023/307 | 2165,24 € | 30.11.2023 | BORINA EKOS s.r.o. | Fa za vývoz odpadu 10/2023 |
DF2023/251 | 1601,71 € | 03.10.2023 | BORINA EKOS s.r.o. | Fa za vývoz odpadu 09/2023 |
DF2023/216 | 2606,44 € | 04.09.2023 | BORINA EKOS s.r.o. | Fa za vývoz odpadu 08/2023 |
DF2023/199 | 2386,94 € | 03.08.2023 | BORINA EKOS s.r.o. | Fa za vývoz odpadu 07/2023 |
DF2023/172 | 1808,72 € | 06.07.2023 | BORINA EKOS s.r.o. | Fa za vývoz odpadu 06/2023 |
DF2023/145 | 2007,1 € | 02.06.2023 | BORINA EKOS s.r.o. | Fa za vývoz odpadu 05/2023 |
DF2023/112 | 1954,28 € | 09.05.2023 | BORINA EKOS s.r.o. | Fa za vývoz odpadu 04/2023 |
DF2023/90 | 2036,27 € | 05.04.2023 | BORINA EKOS s.r.o. | Fa za vývoz odpadu 03/2023 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 18 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko